BIST 100: 11.446
Değişim: -0.28% -31,96 Adet: 4.766 Mio.Lot Hacim: 91.457 Mio.TL EN YÜKSEK 11617
EN DÜŞÜK 11,409
Açılış: 11.547 Dünkü Kapanış: 11.478
Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- TABGD 193,00 0,36 14:56:43
- TARKM 327,00 0,62 14:58:01
- TATEN 3,72 5,08 14:59:01
- TATGD 15,01 -0,73 14:58:08
- TAVHL 291,00 4,39 14:58:13
- TBORG 114,70 -0,17 14:59:02
- TCELL 93,10 -0,90 14:59:01
- TCKRC 121,40 0,41 14:59:03
- TDGYO 4,43 6,49 14:58:13
- TEHOL 1,24 -0,80 14:59:02
- TEKTU 3,56 0,85 14:54:25
- TEZOL 6,81 1,95 14:56:15
- TGSAS 112,00 0,90 14:58:45
- THYAO 294,75 1,20 14:59:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- TKFEN 198,90 4,25 14:59:03
- TKNKA 28,88 9,98 14:54:58
- TKNSA 11,50 3,23 14:57:13
- TLMAN 55,25 0,45 14:57:36
- TMPOL 53,90 8,89 14:58:52
- TMSN 48,82 1,16 14:58:27
- TNZTP 23,72 4,49 14:58:27
- TOASO 226,60 0,27 14:58:46
- TRALT 37,92 3,21 14:59:02
- TRCAS 39,74 -3,73 14:58:44
- TRENJ 73,85 1,51 14:58:14
- TRGYO 88,10 -1,51 14:58:35
- TRHOL 126,10 -9,99 09:55:26
- TRILC 0,77 0,00 09:55:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- TRMET 109,40 1,96 14:59:02
- TSGYO 4,13 0,73 14:58:24
- TSKB 10,17 2,73 14:58:23
- TSPOR 0,78 2,63 14:57:30
- TTKOM 49,64 1,51 14:58:49
- TTRAK 373,00 0,81 14:57:35
- TUCLK 2,23 0,45 14:53:49
- TUKAS 1,83 2,81 14:59:01
- TUPRS 331,00 -3,57 14:59:12
- TUREX 5,38 1,70 14:57:25
- TURGG 27,12 0,30 14:57:11
- TURSG 3,53 -0,56 14:59:00