DOLAR 45,8964 0.42%
EURO 53,3988 -0.15%
ALTIN 6.651,13-0,99
BITCOIN 3485721-1.20323%
Bursa
23°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2862715 20039087 % -2.12839 20:59
  • Ethereum 76485 120684430.49732 % -1.71668 20:59
  • Tether 46.08 186954314858.44 % -0.02576 20:59
  • BNB 27514 134783978.36 % -1.60011 20:59
  • USDC 46.11 75083701320.736 % 0.04026 20:59
  • XRP 52.67 62053900985 % -2.70381 21:00
  • Solana 3021.48 579389603.53499 % -2.61354 20:59
  • TRON 14.89 94824229910.635 % -1.14634 20:59
  • Figure Heloc 47.62 18642161584.327 % 0.54885 20:59
  • Dogecoin 3.94 154593066383.71 % -1.34426 20:59
  • Hyperliquid 2732.09 222445714.07414 % -7.18655 20:59
  • LEO Token 436.23 920434276.9 % -0.19443 20:59
  • Rain 0.591732 622660071964.13 % -3.09044 20:59
  • Zcash 20556 16758467.353045 % -4.88019 20:59
  • Stellar 9.02 33744705112.985 % -3.90354 21:00
  • Canton 7.53 38760493394.005 % 1.00325 20:59
  • Cardano 7.75 37166640890.77 % -1.40515 20:59
  • WhiteBIT Coin 2365.88 118289410 % 13.64089 20:59
  • Monero 14194.21 18762867.178592 % -2.4309 20:59
  • Chainlink 364.29 727099970.42555 % -1.65408 20:59
  • Toncoin 79.29 2676400054.5739 % -3.16386 20:59
  • Ethena USDe 46.07 4483373240.4144 % -0.03275 21:00
  • Dai 46.1 4202820469.7519 % 0.01717 20:59
  • Bitcoin Cash 9475.04 20045915.521651 % -3.15929 21:00
  • MemeCore 136.46 1310970939.0728 % -7.02938 20:59
  • Hedera 3.69 43373517400.493 % -1.91828 20:59
  • Litecoin 2000.9 77261620.733471 % 0.20412 20:59
  • Sui 34.79 4029196852.4544 % -0.70713 20:59
  • LAB 444.08 312542846 % -20.22231 20:59
  • Circle USYC 51.75 2584523229.7016 % 17:58
  • Avalanche 307.71 431771961.17721 % -1.66387 20:59
  • NEAR Protocol 102.31 1297793523 % 1.32642 20:59
  • Shiba Inu 0.00021643 5.8924320506762E+14 % -1.5011 20:59
  • Cronos 2.77 44833386993.588 % -3.26211 20:59
  • Tether Gold 195770 612823.659532 % -1.4505 20:59
  • Global Dollar 46.12 2600300827.089 % -0.02066 20:59
  • Ondo US Dollar Yield 51.96 1891693376.032 % -0.01718 20:59
  • Bittensor 9707.27 9597491 % -2.67212 20:59
  • PAX Gold 196194 456894.511 % -1.50022 20:59
  • Ondo 16.83 4869330647 % -2.18406 20:59
  • Worldcoin 24.1 3388922968.9706 % -3.27695 20:59
  • Mantle 24.57 3302294382.5368 % -3.37219 21:00
  • World Liberty Financial 2.53 31773822582 % -3.69346 20:59
  • Aster 28.78 2677260279.2498 % -1.83291 20:59
  • Polkadot 44.51 1687751845.5054 % -1.85335 20:59
  • HTX DAO 7.949E-5 9.0570766407358E+14 % -1.89053 20:59
  • Uniswap 115.26 622425561.55388 % -3.16316 20:59
  • OKB 3320.58 21000000 % -1.23786 20:59
  • Falcon USD 45.85 1466852758.3682 % -0.11218 20:59
  • Pi Network 5.91 10691997303.677 % -1.26732 20:59
  • Audiera 219.76 288016666 % 10.77284 20:59
  • Sky 2.58 23273379421.261 % -4.71714 21:00
  • Internet Computer 105.65 553420063.62153 % -3.2465 20:59
  • Morpho 90.1 646196726.58384 % 6.67569 20:59
  • Bitget Token 82.81 699992029.6481 % -2.04961 20:59
  • Pepe 0.00012919 4.2069E+14 % -1.002 20:59
  • Ethereum Classic 324.92 156559601.6229 % -1.31674 20:59
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 56.05 808547209.23172 % 0.11879 20:45
  • USDtb 46.09 978078381.54618 % -0.00732 20:59
  • Blockchain Capital 4932.65 9112111 % -0.08733 21:00
  • Quant 3037.81 14544176.164081 % -3.53596 20:59
  • Aave 2870.14 15179911.874935 % -3.01474 20:59
  • Invesco Short Duration US Government Securities Fund 512.3 82614259.355576 % 0.04872 20:55
  • Cosmos Hub 82.2 513183282.81242 % -1.03287 20:59
  • DeXe 889.48 46750552.58384 % -10.44172 20:59
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 51 782845097.99119 % 0.03105 20:55
  • KuCoin 292.13 134655021.73557 % -0.83385 20:59
  • Kaspa 1.42 27495108539.941 % -4.6125 20:59
  • Render 75.09 518743261.01407 % -2.35318 20:59
  • ​​Stable 1.61 23448049039 % 3.44316 20:59
  • Algorand 4.22 8924208418.3798 % -1.82111 20:59
  • POL (ex-MATIC) 3.49 10657867862.485 % -4.34007 20:59
  • NEXO 35.75 1000000000 % -2.30118 20:59
  • Ethena 3.79 9293750000 % -7.58833 20:59
  • Venice Token 727.68 46844855.041725 % -6.79237 21:00
  • JUST 3.8 8543764567.3127 % 2.8675 20:59
  • 币安人生 (BinanceLife) 31.63 1000000000 % -3.16695 20:59
  • Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund 47.83 659661413.33832 % 0.01209 21:00
  • Gate 294.18 106483509.17747 % -0.35796 20:59
  • Siren 42.69 725847706.89176 % -22.97024 20:59
  • XDC Network 1.45 19946688440 % 1.41859 20:59
  • Beldex 3.64 7738255623.6658 % 0.45523 20:59
  • Filecoin 35.6 788295037 % -1.8516 20:59
  • Flare 0.326542 85489454004.635 % -2.02663 20:59
  • Injective 259.85 100000000 % -2.23745 20:59
  • Usual USD 46.06 553578162.91592 % 0.05061 20:59
  • Aptos 30.73 820273071.77553 % -1.9798 21:00
  • Provenance Blockchain 0.459973 53978136997 % -0.02296 20:59
  • Pump.fun 0.071054 349481025691.27 % -6.27285 20:59
  • Jupiter 7.21 3320312968.08 % -3.34977 20:59

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.