evden eve nakliyat
DOLAR 34,0623 0.04%
EURO 37,6182 -0.03%
ALTIN 2.742,77-0,01
BITCOIN 19492333,60%
Bursa
28°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1948437 19752321 % 3.58236 12:10
  • Ethereum 80109 120326063.70336 % 1.74617 12:10
  • Tether 34.05 118369316855.54 % -0.00103 12:10
  • BNB 17754.95 145887575.79 % 3.28775 12:10
  • Solana 4605.27 467639125.079 % 4.54992 12:10
  • XRP 18.35 56329375591 % 1.50726 12:10
  • Lido Staked Ether 80071 9796675.740524 % 1.71954 12:10
  • Dogecoin 3.52 145884856383.7 % 5.97151 12:10
  • Toncoin 180.7 2532794800.2562 % 3.20287 12:10
  • TRON 5.19 86719031476.37 % -0.8359 12:10
  • Cardano 11.72 35655593871.609 % 1.00806 12:10
  • Avalanche 817.87 405269041.975 % 1.36117 12:10
  • Wrapped stETH 94319 3461024.7321893 % 1.5323 12:10
  • Wrapped Bitcoin 1946661 152934.59427599 % 3.34421 12:10
  • Shiba Inu 0.00045861 5.8926068352235E+14 % 2.24279 12:10
  • Ronin Bridged WETH (Ronin) 80105 360699.58655831 % 1.64013 12:10
  • Chainlink 359.24 608099971.30834 % 0.56991 12:10
  • Bitcoin Cash 11022 19758862.396651 % 4.34916 12:10
  • Polkadot 144.41 1410671198.4496 % 1.72445 12:10
  • LEO Token 186.57 925507259.9 % 1.72896 12:10
  • Dai 34.04 5069070398.2783 % -0.02579 12:10
  • Uniswap 224.96 753766667 % -0.72799 12:10
  • Litecoin 2074.77 74958901.983471 % 0.94943 12:10
  • NEAR Protocol 138.13 1107181322.9488 % 4.66065 12:10
  • Kaspa 5.66 24657162349.898 % 9.60215 12:10
  • Wrapped eETH 83843 1579055.530348 % 1.57265 12:10
  • Internet Computer 272.4 469881873.98581 % 6.66872 12:10
  • Artificial Superintelligence Alliance 44.24 2521012371 % 13.99994 12:10
  • Pepe 0.00025407 4.2069E+14 % 5.78432 12:10
  • Monero 5686.89 18446744.07371 % -2.60017 12:10
  • Aptos 211.72 487281574.80604 % 0.98201 12:10
  • Stellar 3.18 29548287639.456 % 2.38744 12:10
  • Ethereum Classic 625.63 148682524.99296 % 1.94708 12:10
  • Ethena USDe 34.01 2693535539.9375 % 0.04794 12:10
  • Sui 31.67 2679963749.6339 % 0.88028 12:10
  • Stacks 53.54 1485581352.4129 % 8.46884 12:10
  • OKB 1291.89 60000000 % 2.94649 12:10
  • POL (ex-MATIC) 13.06 5759561341.3892 % 2.06018 12:10
  • Cronos 2.7 26940045746.441 % 0.78575 12:10
  • Filecoin 123.26 584805285 % 5.41499 12:10
  • Aave 4736.65 14929362.918364 % 2.20051 12:10
  • Render 179.25 392459381.45549 % 7.71336 12:10
  • Bittensor 9567.78 7364492 % 8.16148 12:10
  • Immutable 42.78 1605299431.3898 % 2.47864 12:10
  • Optimism 54.15 1187596466 % 9.70322 12:10
  • Hedera 1.72 36962615235.663 % 0.33237 12:10
  • Mantle 19.23 3266841707.8368 % 2.44362 12:10
  • Arbitrum 17.93 3496129217 % 2.41004 12:10
  • VeChain 0.744298 80985041177 % 3.27583 12:10
  • Injective 616.2 97727222.33 % 9.45668 12:10
  • dogwifhat 57.17 998926392 % 9.37238 12:10
  • Cosmos Hub 140.78 390688369.81327 % 5.09347 12:10
  • WhiteBIT Coin 370.81 144118517.10815 % 1.00216 12:10
  • Maker 54125 933298.18329673 % -1.84309 12:10
  • Fantom 16.79 2803634835.5266 % 11.36332 12:10
  • Helium 276.46 169652117.03256 % -0.80679 12:10
  • The Graph 4.88 9548531509.1655 % 3.19727 12:10
  • Polygon 12.97 3530010365.4736 % 1.22233 12:10
  • Arweave 686.8 65454185.538151 % -0.14755 12:10
  • Bitget Token 32.04 1400001000 % 1.20844 12:10
  • THORChain 133.38 335308916 % 5.23322 12:10
  • Rocket Pool ETH 89793 492023.36077277 % 1.54052 12:10
  • FLOKI 0.00436153 9690102262740 % 3.81867 12:10
  • Bonk 0.00059704 69474461693558 % 6.85172 12:10
  • Theta Network 40.9 1000000000 % 2.49724 12:10
  • Mantle Staked Ether 83557 483705.86702262 % 1.66196 12:10
  • Solv Protocol SolvBTC 1950250 20105.206561893 % 3.88752 12:10
  • Quant 2511.32 14544176.164091 % 3.42593 12:10
  • Algorand 4.33 8232563410.8219 % 1.3324 12:10
  • Pyth Network 9.48 3624988796.9174 % 3.92679 12:10
  • Gate 261.7 130359277.55887 % 3.96507 12:10
  • Jupiter 25.09 1350000000 % 3.95773 12:10
  • JasmyCoin 0.697374 48419999999.306 % 10.76798 12:10
  • Sei 10.04 3300000000 % 5.19399 12:10
  • Bitcoin SV 1666.73 19754659.375 % 9.63496 12:10
  • KuCoin 276.36 117906971.28848 % 2.66951 12:10
  • Ondo 21.5 1443764727.5882 % 3.6325 12:10
  • Lido DAO 34.44 895288004.77408 % 4.21173 12:10
  • Celestia 143.64 209865445.55797 % 1.45287 12:10
  • Renzo Restaked ETH 81578 362762.64113585 % 1.68442 12:10
  • BitTorrent 3.057E-5 9.68246428571E+14 % 0.20199 12:10
  • MANTRA 34.79 843162368.65 % 12.02583 12:10
  • PayPal USD 33.98 859315340.68581 % -0.19432 12:10
  • Core 32.18 908926017.75198 % 6.86598 12:10
  • Notcoin 0.279692 102474423008.24 % 1.50513 12:10
  • Flow 18.3 1530332564.4898 % 1.67453 12:10
  • Fasttoken 85.89 326048120.37373 % 1.40927 12:10
  • ether.fi Staked ETH 79860 334127.87004542 % 1.10399 12:10
  • Klaytn 4.55 5806693656.9481 % 1.03943 12:10
  • Brett 2.65 9910171516.587 % 4.87277 12:10
  • EOS 16.71 1513746137.6814 % 1.63308 12:10
  • USDD 34 735057732.72933 % 0.05768 12:10
  • MultiversX 905.22 27392619 % 2.65918 12:10
  • Starknet 13.87 1779797783 % -4.05563 12:10
  • GALA 0.630468 38800781127.955 % -1.08604 12:10
  • Flare 0.505384 48193863284.7 % 2.21666 12:10

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.