DOLAR 43,5369 -0.04%
EURO 51,4752 0.02%
ALTIN 6.676,95-0,80
BITCOIN 2750141-12.51648%
Bursa
11°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.589 s Değişim: -2.17% -302,07 Adet:   7.718 Mio.Lot Hacim:   192.273 Mio.TL
EN YÜKSEK 13978
EN DÜŞÜK 13,589
Açılış: 13.867 Dünkü Kapanış: 13.891

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 88,15 -1,73 17:59:48
  • PAHOL 1,68 -5,08 18:09:53
  • PAMEL 87,65 -2,61 18:08:14
  • PAPIL 18,28 -3,13 18:09:41
  • PARSN 103,40 2,38 18:09:49
  • PASEU 154,00 2,67 18:09:59
  • PATEK 19,14 -0,57 18:08:01
  • PCILT 22,52 -1,05 18:08:32
  • PEKGY 10,01 -1,77 18:09:41
  • PENGD 8,76 0,00 18:05:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 14,00 -2,51 18:05:27
  • PETKM 17,85 -2,78 18:09:50
  • PETUN 12,92 -1,07 18:08:01
  • PGSUS 205,20 -1,11 18:09:44
  • PINSU 11,34 -0,70 18:08:26
  • PKART 70,10 -2,71 18:08:20
  • PKENT 145,00 -0,68 18:05:27
  • PLTUR 21,50 -0,37 18:08:06
  • PNLSN 42,60 -5,25 18:09:09
  • PNSUT 12,64 -4,02 18:09:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 17,41 -1,08 18:08:01
  • POLTK 6.277,50 -0,36 18:08:03
  • PRDGS 6,70 -1,18 18:05:27
  • PRKAB 63,30 9,99 18:09:58
  • PRKME 20,60 -3,92 18:08:30
  • PRZMA 11,07 -10,00 18:05:27
  • PSDTC 121,70 -1,30 18:08:31
  • PSGYO 2,58 -3,73 18:09:49