DOLAR 43,5392 0.04%
EURO 51,4800 0.12%
ALTIN 6.802,18-1,54
BITCOIN 2875062-10.20457%
Bursa
11°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.589 s Değişim: -2.17% -302,07 Adet:   7.718 Mio.Lot Hacim:   192.273 Mio.TL
EN YÜKSEK 13978
EN DÜŞÜK 13,589
Açılış: 13.867 Dünkü Kapanış: 13.891

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 154,30 -4,52 18:09:53
  • GARFA 28,66 -3,63 18:09:17
  • GATEG 353,00 3,82 18:05:29
  • GEDIK 5,93 -1,98 18:09:53
  • GEDZA 28,82 -0,96 18:09:56
  • GENIL 118,70 0,68 18:09:59
  • GENTS 10,76 -4,69 18:09:59
  • GEREL 16,44 -2,72 18:09:59
  • GESAN 56,05 -2,86 18:09:01
  • GIPTA 57,70 -1,28 18:09:58
  • GLBMD 12,86 0,70 18:05:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 70,25 -1,89 18:09:27
  • GLDTR 595,25 -3,72 18:09:00
  • GLRMK 187,00 -1,68 18:09:56
  • GLRYH 4,67 -1,48 18:09:17
  • GLYHO 15,36 -3,21 18:09:59
  • GMSTR 720,00 -15,44 18:08:56
  • GMTAS 25,58 1,59 18:09:52
  • GOKNR 21,66 -2,96 18:09:59
  • GOLTS 347,50 -3,20 18:09:35
  • GOODY 15,89 -1,43 18:08:16
  • GOZDE 26,48 -1,85 18:09:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 18,35 5,64 18:09:39
  • GRSEL 361,00 -1,43 18:09:35
  • GRTHO 239,50 0,21 18:09:23
  • GSDDE 9,95 -0,60 18:09:37
  • GSDHO 4,97 -3,68 18:09:59
  • GSRAY 1,17 -0,85 18:09:52
  • GUBRF 504,00 -2,89 18:09:40
  • GUNDG 259,75 9,97 18:09:55
  • GWIND 26,70 -3,47 18:09:39
  • GZNMI 43,48 -1,67 18:09:59