DOLAR 43,5420 0.05%
EURO 51,4741 0.13%
ALTIN 6.791,56-1,70
BITCOIN 3028064-8.40773%
Bursa
12°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.693 s Değişim: -1.43% -198,27 Adet:   6.061 Mio.Lot Hacim:   142.991 Mio.TL
EN YÜKSEK 13978
EN DÜŞÜK 13,674
Açılış: 13.867 Dünkü Kapanış: 13.891

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 15,51 -4,14 16:08:08
  • A1YEN 31,14 -2,01 16:08:14
  • ACSEL 109,40 4,29 16:07:59
  • ADEL 34,28 -0,92 16:09:04
  • ADESE 1,16 1,75 16:09:18
  • ADGYO 64,05 1,34 16:08:23
  • AEFES 20,26 0,40 16:09:07
  • AFYON 14,63 -0,07 16:07:35
  • AGESA 248,50 -0,44 16:09:10
  • AGHOL 34,90 -0,34 16:08:36
  • AGROT 3,22 0,94 16:08:00
  • AGYO 7,73 -0,90 15:45:36
  • AHGAZ 25,38 -1,17 16:09:01
  • AHSGY 24,70 2,07 16:05:41
  • AKBNK 84,55 -1,28 16:09:13
  • AKCNS 193,20 1,68 16:08:53
  • AKENR 11,21 0,90 16:05:13
  • AKFGY 3,01 0,00 16:02:38
  • AKFIS 22,22 -0,36 16:07:45
  • AKFYE 20,46 -3,49 16:08:35
  • AKGRT 8,29 -1,07 16:09:07
  • AKMGY 221,20 -0,36 15:36:55
  • AKSA 10,90 0,28 16:09:08
  • AKSEN 72,40 -2,16 16:09:07
  • AKSGY 8,58 -2,17 16:08:20
  • AKSUE 23,28 -2,43 16:04:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,93 1,38 16:01:21
  • ALARK 112,70 2,27 16:08:45
  • ALBRK 8,89 -1,44 16:03:17
  • ALCAR 903,50 2,90 16:09:03
  • ALCTL 142,50 0,49 16:09:09
  • ALFAS 41,62 -2,53 16:08:22
  • ALGYO 5,31 -1,12 16:08:51
  • ALKA 13,13 -3,10 16:08:34
  • ALKIM 19,16 -1,54 15:59:21
  • ALKLC 263,25 -0,09 16:08:36
  • ALTNY 15,72 -0,63 16:08:52
  • ALVES 4,01 -2,67 16:09:08
  • ANELE 16,07 -0,86 15:53:40
  • ANGEN 11,32 -2,25 16:07:46
  • ANHYT 117,70 -2,73 16:08:37
  • ANSGR 27,32 -1,94 16:09:01
  • APBDL 33,46 -0,59 15:58:56
  • APLIB 52,20 -2,36 16:07:10
  • APMDL 26,54 -1,96 16:08:07
  • APX30 37,26 -1,25 16:09:10
  • ARASE 82,00 -2,21 16:09:00
  • ARCLK 121,70 1,00 16:09:08
  • ARDYZ 47,46 2,95 16:08:14
  • ARENA 29,74 -1,46 16:08:09
  • ARFYE 28,68 -3,04 16:09:13
  • ARMGD 86,10 3,42 16:09:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 4,04 -6,05 16:08:46
  • ARTMS 36,16 0,56 16:09:11
  • ARZUM 2,65 6,85 16:09:16
  • ASELS 293,25 -3,06 16:09:18
  • ASGYO 11,39 -1,81 16:08:10
  • ASTOR 155,90 -2,74 16:09:13
  • ASUZU 64,15 3,72 16:08:22
  • ATAGY 13,50 -0,22 15:25:19
  • ATAKP 58,15 -0,26 16:05:37
  • ATATP 153,90 -0,77 16:08:00
  • ATEKS 89,00 6,21 12:55:07
  • ATLAS 9,81 -2,19 16:01:12
  • ATSYH 63,75 2,82 12:55:07
  • AVGYO 13,06 9,93 15:56:14
  • AVHOL 38,10 -0,94 16:09:12
  • AVOD 4,68 -2,50 16:08:32
  • AVPGY 53,50 -2,55 16:09:02
  • AVTUR 18,70 -0,16 15:55:57
  • AYCES 495,00 0,05 16:06:09
  • AYDEM 27,30 0,15 16:09:14
  • AYEN 27,98 -0,43 15:58:47
  • AYES 21,00 6,06 12:55:07
  • AYGAZ 227,30 -1,17 16:04:50
  • AZTEK 4,73 -0,84 16:09:13