DOLAR 42,5191 0.04%
EURO 49,5894 -0.02%
ALTIN 5.791,200,68
BITCOIN 3855273-1.85015%
Bursa
13°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.976 s Değişim: 0.53% 57,74 Adet:   5.131 Mio.Lot Hacim:   114.689 Mio.TL
EN YÜKSEK 11016
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,94 -3,40 16:54:36
  • A1YEN 29,52 0,75 16:55:34
  • ACSEL 102,10 -0,97 16:53:16
  • ADEL 31,30 -0,63 16:54:47
  • ADESE 1,69 1,20 16:55:25
  • ADGYO 45,00 -0,62 16:55:34
  • AEFES 15,60 -0,26 16:55:34
  • AFYON 13,14 1,23 16:53:56
  • AGESA 208,40 -0,19 16:54:10
  • AGHOL 28,06 0,14 16:54:07
  • AGROT 7,17 0,99 16:52:41
  • AGYO 7,11 1,14 16:53:33
  • AHGAZ 25,36 0,56 16:54:14
  • AHSGY 14,17 1,72 16:55:12
  • AKBNK 66,65 3,49 16:55:30
  • AKCNS 135,30 2,50 16:51:23
  • AKENR 11,03 2,32 16:55:32
  • AKFGY 2,69 0,75 16:54:51
  • AKFIS 21,30 0,09 16:54:38
  • AKFYE 17,04 0,35 16:55:31
  • AKGRT 6,71 1,51 16:53:34
  • AKMGY 206,20 1,38 16:54:24
  • AKSA 10,25 -3,85 16:55:23
  • AKSEN 62,25 -0,32 16:54:43
  • AKSGY 7,41 -0,54 16:51:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 16,13 3,07 16:54:07
  • AKYHO 2,93 -0,34 16:51:35
  • ALARK 98,20 3,10 16:55:28
  • ALBRK 8,12 -0,49 16:54:16
  • ALCAR 863,00 0,12 16:55:10
  • ALCTL 105,40 -1,03 16:55:02
  • ALFAS 43,10 0,23 16:55:13
  • ALGYO 28,60 -4,67 16:55:11
  • ALKA 8,90 0,23 16:54:42
  • ALKIM 16,42 3,86 16:55:02
  • ALKLC 135,20 8,94 16:55:34
  • ALTNY 61,40 -0,49 16:55:08
  • ALVES 24,72 -0,40 16:55:16
  • ANELE 16,20 0,50 16:55:19
  • ANGEN 11,58 1,05 16:53:49
  • ANHYT 96,80 -0,05 16:54:49
  • ANSGR 22,72 1,34 16:55:08
  • APBDL 26,30 -0,30 16:55:31
  • APLIB 44,51 2,06 16:54:38
  • APMDL 20,98 0,10 16:54:59
  • APX30 29,61 0,37 16:53:03
  • ARASE 60,55 -2,34 16:54:32
  • ARCLK 105,50 0,96 16:55:26
  • ARDYZ 36,62 0,60 16:55:07
  • ARENA 28,18 5,23 16:55:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 41,52 -0,43 16:54:10
  • ARSAN 3,20 8,11 16:55:05
  • ARTMS 41,16 0,29 16:54:59
  • ARZUM 2,68 1,52 16:49:26
  • ASELS 187,10 1,08 16:55:29
  • ASGYO 10,75 0,28 16:52:50
  • ASTOR 99,40 1,33 16:55:28
  • ASUZU 54,45 0,55 16:54:57
  • ATAGY 13,56 -1,17 16:36:48
  • ATAKP 53,40 1,04 16:52:08
  • ATATP 154,40 -3,26 16:55:03
  • ATEKS 75,30 -0,92 09:55:08
  • ATLAS 5,70 -1,38 16:45:24
  • ATSYH 66,50 -2,06 14:00:00
  • AVGYO 10,74 1,51 16:55:15
  • AVHOL 38,54 -0,67 16:54:38
  • AVOD 3,56 -0,56 16:55:03
  • AVPGY 54,60 -1,97 16:55:34
  • AVTUR 15,27 -2,12 16:54:34
  • AYCES 441,50 0,23 16:55:30
  • AYDEM 19,84 0,05 16:55:34
  • AYEN 24,98 -0,40 16:54:40
  • AYES 17,99 -0,06 14:00:00
  • AYGAZ 207,80 -0,57 16:55:34
  • AZTEK 4,46 -1,76 16:53:37