DOLAR 50,04120,06%
EURO 56,27850,13%
ALTIN 6.653,081,80
BITCOIN 40194982.47579%
Bursa
11°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.449 s Değişim: -0.25% -29,03 Adet:   4.742 Mio.Lot Hacim:   91.018 Mio.TL
EN YÜKSEK 11617
EN DÜŞÜK 11,409
Açılış: 11.547 Dünkü Kapanış: 11.478

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 3,08 0,98 14:53:50
  • A1YEN 1,44 2,86 14:49:59
  • AAGYO 7,50 0,54 14:52:57
  • ACSEL 91,65 7,19 14:52:17
  • ADEL 21,26 5,88 14:50:35
  • ADESE 0,52 4,00 14:53:57
  • ADGYO 42,12 1,30 14:51:37
  • AEFES 16,70 0,06 14:53:42
  • AFYON 12,37 5,01 14:53:30
  • AGESA 215,40 2,23 14:52:54
  • AGHOL 28,12 -1,33 14:53:05
  • AGROT 1,20 1,69 14:52:35
  • AGYO 6,09 -0,16 14:36:11
  • AHGAZ 46,38 -1,53 14:53:59
  • AHSGY 6,25 9,84 14:47:17
  • AKBNK 67,10 1,36 14:53:44
  • AKCNS 186,20 -1,85 14:52:33
  • AKENR 6,93 2,97 14:53:41
  • AKFGY 2,41 3,43 14:50:41
  • AKFIS 14,11 0,50 14:53:55
  • AKFYE 2,96 0,68 14:52:43
  • AKGRT 4,80 -0,62 14:53:48
  • AKHAN 26,98 9,94 14:24:23
  • AKMGY 193,50 1,36 14:53:12
  • AKSA 9,93 -4,79 14:53:47
  • AKSEN 67,90 0,59 14:53:45
  • AKSGY 9,00 -0,44 14:49:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 13,80 8,41 14:53:59
  • AKYHO 1,46 2,82 14:53:48
  • ALARK 101,90 1,90 14:53:03
  • ALBRK 8,38 -1,76 14:53:48
  • ALBTN 21,72 4,83 14:53:13
  • ALCAR 571,50 -0,78 14:42:43
  • ALCTL 70,60 2,69 14:52:21
  • ALFAS 24,10 4,78 14:53:19
  • ALGYO 2,71 0,00 14:51:56
  • ALKA 4,98 1,63 14:44:40
  • ALKIM 10,10 0,10 14:48:28
  • ALKLC 19,59 9,99 14:50:10
  • ALTNY 10,86 0,09 14:53:58
  • ALVES 0,49 0,00 13:55:16
  • ANELE 6,25 9,84 14:53:28
  • ANGEN 5,95 0,85 14:53:37
  • ANHYT 94,15 0,11 14:53:53
  • ANSGR 22,90 0,88 14:52:08
  • APBDL 33,49 -2,22 14:53:59
  • APGLD 545,75 2,44 14:50:30
  • APLIB 45,47 1,61 14:53:42
  • APMDL 24,91 -0,56 14:51:05
  • APX30 35,48 -0,06 14:53:24
  • ARASE 76,75 -0,32 14:50:49
  • ARCLK 71,00 2,31 14:53:44
  • ARDYZ 53,75 -0,09 14:53:45
  • ARENA 11,99 4,08 14:51:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 9,17 4,92 14:51:39
  • ARMGD 118,40 -5,96 14:53:50
  • ARSAN 3,30 1,54 14:51:02
  • ARTMS 26,70 1,75 14:53:48
  • ARZUM 1,02 2,00 14:49:48
  • ASELS 346,50 -2,05 14:53:57
  • ASGYO 9,28 -0,22 14:50:08
  • ASTOR 159,70 -3,62 14:53:50
  • ASUZU 38,76 -0,15 14:44:16
  • ATAGY 7,30 3,99 14:53:19
  • ATAKP 40,92 3,23 14:52:40
  • ATATP 207,60 -2,54 14:53:44
  • ATATR 4,42 5,49 14:53:57
  • ATEKS 77,35 -4,86 13:55:16
  • ATLAS 4,28 0,23 14:53:39
  • ATSYH 76,15 9,96 13:55:16
  • AVGYO 14,33 -1,24 14:50:33
  • AVHOL 29,38 3,09 14:53:59
  • AVOD 2,18 -2,68 14:49:37
  • AVPGY 49,70 1,18 14:53:44
  • AVTUR 8,09 1,89 14:44:23
  • AYCES 333,50 8,10 14:53:58
  • AYDEM 22,74 0,18 14:52:41
  • AYEN 24,62 0,24 14:34:18
  • AYES 7,53 -0,79 13:55:16
  • AYGAZ 256,00 -4,48 14:53:44
  • AZTEK 2,82 2,55 14:50:56