BIST 100: 11.450
Değişim: -0.25% -28,18 Adet: 4.742 Mio.Lot Hacim: 91.018 Mio.TL EN YÜKSEK 11617
EN DÜŞÜK 11,409
Açılış: 11.547 Dünkü Kapanış: 11.478
Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- EBEBK 78,80 0,06 14:50:33
- ECILC 48,96 1,83 14:54:15
- ECOGR 19,03 -0,37 14:50:49
- ECZYT 161,50 0,44 14:52:34
- EDATA 3,09 3,69 14:54:08
- EDIP 23,90 2,14 14:54:15
- EFOR 12,15 1,17 14:54:02
- EGEEN 4.467,50 3,18 14:53:58
- EGEGY 16,16 1,38 14:51:04
- EGEPO 4,53 0,22 14:54:03
- EGGUB 85,30 1,79 14:54:05
- EGPRO 29,20 0,41 14:47:38
- EGSER 2,04 0,49 14:47:14
- EKDMR 23,52 0,94 14:51:39
- EKGYO 17,47 -0,11 14:54:10
- EKIM 15,31 2,41 14:52:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- EKIZ 37,00 2,10 13:55:16
- EKOS 2,64 3,53 14:52:21
- EKSUN 3,62 3,43 14:51:48
- ELITE 17,64 0,00 14:54:11
- EMKEL 5,00 2,88 14:53:47
- EMNIS 148,80 4,64 13:55:16
- EMPAE 37,54 3,87 14:54:10
- ENDAE 10,55 4,25 14:52:22
- ENERY 13,95 -1,69 14:52:47
- ENJSA 119,30 0,59 14:53:29
- ENKAI 81,40 0,18 14:54:11
- ENPRA 46,06 0,13 13:55:16
- ENSRI 2,67 9,88 14:49:28
- ENTRA 4,68 -3,90 14:53:39
- EPLAS 4,76 -2,46 14:53:35
- ERBOS 97,50 -1,37 14:48:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- ERCB 31,84 2,38 14:53:33
- EREGL 30,96 -2,76 14:54:12
- ERSU 15,14 -1,05 14:43:30
- ESCAR 8,72 5,57 14:50:36
- ESCOM 3,63 0,28 14:53:52
- ESEN 2,04 3,55 14:53:28
- ETILR 6,50 1,40 14:54:03
- ETYAT 8,73 -2,13 14:53:39
- EUHOL 6,59 0,00 13:55:16
- EUKYO 7,22 -3,09 14:53:57
- EUPWR 42,24 -1,81 14:54:14
- EUREN 2,41 2,55 14:53:48
- EUYO 3,15 0,96 14:51:02
- EYGYO 1,78 1,71 14:52:14