DOLAR 50,04120,06%
EURO 56,27850,13%
ALTIN 6.653,081,80
BITCOIN 40194982.47579%
Bursa
11°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.446 s Değişim: -0.28% -31,96 Adet:   4.766 Mio.Lot Hacim:   91.457 Mio.TL
EN YÜKSEK 11617
EN DÜŞÜK 11,409
Açılış: 11.547 Dünkü Kapanış: 11.478

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 6,49 2,53 14:58:15
  • DAPGM 2,26 5,61 14:58:18
  • DARDL 1,01 3,06 14:57:47
  • DCTTR 3,93 0,51 14:57:20
  • DENGE 1,29 1,57 14:58:32
  • DERHL 1,26 2,44 14:58:49
  • DERIM 21,94 0,46 14:58:55
  • DESA 8,21 1,61 14:56:46
  • DESPC 21,94 1,57 14:59:10
  • DEVA 76,15 4,32 14:59:12
  • DGATE 45,56 -0,09 14:54:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 22,98 1,06 14:55:02
  • DGNMO 4,88 6,55 14:58:55
  • DIRIT 16,97 0,41 13:55:16
  • DITAS 6,68 8,09 14:56:30
  • DMRGD 7,49 0,54 14:55:23
  • DMSAS 6,07 1,17 14:47:38
  • DNISI 3,69 5,13 14:52:20
  • DOAS 132,60 0,91 14:59:02
  • DOCO 12.160,00 -0,33 14:57:17
  • DOFER 18,35 -2,45 14:58:25
  • DOFRB 59,25 6,85 14:58:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 23,94 -2,60 14:58:16
  • DOHOL 17,66 2,26 14:58:51
  • DOKTA 14,79 2,07 14:59:00
  • DSTKF 69,15 0,44 14:59:12
  • DUNYH 11,80 9,97 14:58:50
  • DURDO 5,80 1,75 14:57:31
  • DURKN 8,25 3,13 14:56:17
  • DYOBY 8,79 3,53 14:57:00
  • DZGYO 7,06 -1,12 14:54:24