DOLAR 43,5392 0.04%
EURO 51,4800 0.12%
ALTIN 6.802,18-1,54
BITCOIN 2875062-10.20457%
Bursa
11°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.589 s Değişim: -2.17% -302,07 Adet:   7.718 Mio.Lot Hacim:   192.273 Mio.TL
EN YÜKSEK 13978
EN DÜŞÜK 13,589
Açılış: 13.867 Dünkü Kapanış: 13.891

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 6,14 1,66 18:08:01
  • DAPGM 11,38 9,95 18:09:59
  • DARDL 2,36 -2,48 18:09:58
  • DCTTR 8,14 -0,85 18:09:11
  • DENGE 2,91 8,18 18:09:38
  • DERHL 14,70 -5,59 18:09:49
  • DERIM 38,12 3,19 18:08:44
  • DESA 11,77 -1,51 18:09:33
  • DESPC 47,68 -1,28 18:08:01
  • DEVA 75,10 3,59 18:09:33
  • DGATE 74,45 -5,16 18:09:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 31,40 -0,32 18:08:01
  • DGNMO 5,05 -3,26 18:09:49
  • DIRIT 24,70 -1,28 18:08:44
  • DITAS 56,00 2,19 18:08:50
  • DMRGD 3,82 5,52 18:08:33
  • DMSAS 9,17 0,22 18:09:36
  • DNISI 22,40 1,82 18:08:01
  • DOAS 226,30 0,00 18:09:28
  • DOCO 9.887,50 -0,03 18:09:50
  • DOFER 32,86 -0,12 18:08:40
  • DOFRB 95,30 -2,56 18:09:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 31,98 0,57 18:09:04
  • DOHOL 20,54 -4,11 18:09:50
  • DOKTA 25,92 -1,59 18:08:01
  • DSTKF 855,00 0,59 18:09:59
  • DUNYH 109,90 -1,43 18:09:38
  • DURDO 3,70 -0,80 18:08:01
  • DURKN 16,70 -5,11 18:09:01
  • DYOBY 14,30 1,56 18:09:55
  • DZGYO 8,75 -3,10 18:09:26