DOLAR 50,04120,06%
EURO 56,27850,13%
ALTIN 6.653,081,80
BITCOIN 40194982.47579%
Bursa
11°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.443 s Değişim: -0.30% -34,90 Adet:   4.704 Mio.Lot Hacim:   90.236 Mio.TL
EN YÜKSEK 11617
EN DÜŞÜK 11,409
Açılış: 11.547 Dünkü Kapanış: 11.478

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,66 -0,18 14:45:16
  • AGHOL 28,10 -1,40 14:45:19
  • AHGAZ 46,34 -1,61 14:44:14
  • AKBNK 67,05 1,28 14:45:04
  • AKCNS 185,70 -2,11 14:44:16
  • AKFYE 2,97 1,02 14:44:16
  • AKSA 9,91 -4,99 14:45:22
  • AKSEN 67,85 0,52 14:43:47
  • ALARK 101,90 1,90 14:44:00
  • ALBRK 8,36 -1,99 14:43:11
  • ALTNY 10,85 0,00 14:44:39
  • ANHYT 94,10 0,05 14:42:26
  • ANSGR 22,94 1,06 14:38:29
  • ARCLK 70,95 2,23 14:45:06
  • ASELS 346,50 -2,05 14:45:23
  • ASTOR 160,10 -3,38 14:45:23
  • AYGAZ 256,00 -4,48 14:44:35
  • BERA 9,85 0,61 14:43:58
  • BIMAS 372,75 0,07 14:45:07
  • BINHO 3,81 4,67 14:45:13
  • BRSAN 652,50 -2,25 14:45:08
  • BRYAT 1.304,00 -2,32 14:44:19
  • BTCIM 1,83 5,78 14:44:22
  • CANTE 0,98 2,08 14:45:05
  • CCOLA 71,35 -0,70 14:45:17
  • CIMSA 42,50 1,97 14:45:07
  • CVKMD 13,64 7,40 14:45:10
  • CWENE 17,05 4,22 14:45:21
  • DOAS 132,70 0,99 14:45:01
  • DOHOL 17,66 2,26 14:44:21
  • ECILC 48,96 1,83 14:44:34
  • ECZYT 160,90 0,06 14:44:39
  • EGEEN 4.472,50 3,29 14:44:55
  • EGGUB 85,30 1,79 14:44:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 17,46 -0,17 14:45:16
  • ENERY 13,96 -1,62 14:45:16
  • ENJSA 119,30 0,59 14:44:24
  • ENKAI 81,35 0,12 14:44:53
  • ENTRA 4,68 -3,90 14:44:49
  • EREGL 30,98 -2,70 14:45:18
  • EUREN 2,40 2,13 14:44:30
  • FENER 2,12 6,53 14:44:53
  • FROTO 68,90 0,36 14:45:18
  • GARAN 140,80 2,40 14:45:23
  • GLRMK 118,90 -0,75 14:44:12
  • GLYHO 16,14 1,13 14:44:28
  • GRSEL 278,00 0,27 14:44:16
  • GUBRF 289,50 2,12 14:43:48
  • GWIND 18,00 0,28 14:43:02
  • HALKB 40,44 0,20 14:45:23
  • HEKTS 1,82 -0,55 14:45:17
  • ISCTR 13,12 1,94 14:45:16
  • ISDMR 51,60 -2,09 14:41:42
  • ISMEN 27,06 -1,24 14:44:23
  • KARSN 7,63 2,69 14:44:34
  • KATMR 1,20 0,84 14:44:47
  • KCAER 10,05 -1,47 14:45:13
  • KCHOL 202,00 -0,49 14:45:17
  • KORDS 2,57 2,80 14:41:51
  • KRDMD 37,24 -8,73 14:45:16
  • LMKDC 22,08 1,28 14:43:19
  • MAVI 36,02 1,24 14:44:33
  • MGROS 451,00 -0,66 14:44:59
  • MPARK 427,00 5,69 14:44:23
  • OBAMS 3,60 0,00 14:45:11
  • ODAS 4,72 1,29 14:44:02
  • OTKAR 310,75 -1,66 14:44:20
  • OYAKC 19,36 0,16 14:45:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 0,78 5,41 14:44:43
  • PETKM 17,17 -3,38 14:44:32
  • PGSUS 138,50 2,90 14:45:19
  • RGYAS 173,60 -1,20 14:44:37
  • RYSAS 27,26 -3,95 14:44:50
  • SAHOL 85,40 -0,93 14:45:16
  • SASA 1,65 0,00 14:45:23
  • SISE 35,52 -0,22 14:44:59
  • SNGYO 2,43 2,53 14:43:44
  • SOKM 53,70 -1,10 14:45:11
  • TABGD 192,70 0,21 14:44:00
  • TAVHL 290,75 4,30 14:44:44
  • TCELL 93,00 -1,01 14:45:17
  • TCKRC 121,40 0,41 14:45:05
  • THYAO 295,00 1,29 14:45:23
  • TKFEN 200,50 5,08 14:44:26
  • TOASO 226,20 0,09 14:45:16
  • TRALT 37,92 3,21 14:44:44
  • TRENJ 73,75 1,37 14:43:49
  • TRGYO 88,10 -1,51 14:41:47
  • TRMET 109,20 1,77 14:45:01
  • TSKB 10,15 2,53 14:45:04
  • TTKOM 49,56 1,35 14:45:11
  • TTRAK 372,75 0,74 14:44:24
  • TUKAS 1,81 1,69 14:44:51
  • TUPRS 331,25 -3,50 14:45:10
  • TURSG 3,53 -0,56 14:45:18
  • ULKER 81,40 1,12 14:44:58
  • VAKBN 31,72 0,70 14:45:22
  • VESTL 13,48 -0,07 14:45:14
  • YKBNK 36,80 2,56 14:44:59
  • ZOREN 1,42 5,97 14:44:39

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.