DOLAR 43,5392 0.04%
EURO 51,4800 0.12%
ALTIN 6.802,18-1,54
BITCOIN 2875062-10.20457%
Bursa
11°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.589 s Değişim: -2.17% -302,07 Adet:   7.718 Mio.Lot Hacim:   192.273 Mio.TL
EN YÜKSEK 13978
EN DÜŞÜK 13,589
Açılış: 13.867 Dünkü Kapanış: 13.891

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 987,00 -3,89 18:08:01
  • MACKO 27,28 -3,19 18:08:45
  • MAGEN 41,40 -1,99 18:08:34
  • MAKIM 16,57 0,67 18:05:27
  • MAKTK 16,65 -2,17 18:08:09
  • MANAS 10,25 1,99 18:09:33
  • MARBL 13,51 -1,53 18:05:29
  • MARKA 34,06 -1,05 18:09:35
  • MARMR 3,16 1,94 18:09:37
  • MARTI 2,75 -2,83 18:09:43
  • MAVI 47,26 -1,62 18:09:14
  • MEDTR 29,96 0,20 18:09:49
  • MEGAP 2,86 -1,04 18:09:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 2,86 -1,04 18:09:04
  • MEGMT 68,55 1,56 18:09:36
  • MEKAG 4,93 3,14 18:09:52
  • MEPET 22,80 -0,52 17:54:37
  • MERCN 16,42 -3,98 18:08:01
  • MERIT 16,67 -1,24 18:09:47
  • MERKO 16,69 2,08 17:58:57
  • METRO 5,38 -3,76 17:58:31
  • MEYSU 14,57 1,89 18:09:36
  • MGROS 647,50 -2,41 18:09:57
  • MHRGY 3,80 5,56 18:05:29
  • MIATK 36,62 -2,19 18:09:13
  • MMCAS 104,40 -2,16 18:05:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 14,57 -2,87 18:09:23
  • MNDTR 6,66 -4,86 18:09:40
  • MOBTL 10,13 -0,39 18:09:51
  • MOGAN 9,01 -3,22 18:05:29
  • MOPAS 54,10 0,74 18:09:16
  • MPARK 451,25 2,32 18:08:14
  • MRGYO 2,71 3,83 18:09:31
  • MRSHL 1.582,00 2,20 18:08:02
  • MSGYO 5,99 -0,83 18:09:50
  • MTRKS 23,10 -2,78 18:09:59
  • MTRYO 10,10 -4,90 18:09:35
  • MZHLD 6,62 -1,19 18:05:29