DOLAR 43,5455 0.05%
EURO 51,4940 0.17%
ALTIN 6.784,05-1,80
BITCOIN 3037048-6.69223%
Bursa
12°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.648 s Değişim: -1.75% -243,65 Adet:   7.174 Mio.Lot Hacim:   176.112 Mio.TL
EN YÜKSEK 13978
EN DÜŞÜK 13,610
Açılış: 13.867 Dünkü Kapanış: 13.891

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 27,90 -0,64 17:34:53
  • SAHOL 104,20 -2,53 17:43:57
  • SAMAT 5,70 -0,87 17:36:50
  • SANEL 41,68 9,97 17:40:07
  • SANFM 7,37 -0,54 17:40:07
  • SANKO 22,46 -0,35 17:34:13
  • SARKY 40,92 -4,84 17:43:54
  • SASA 2,50 -2,34 17:43:41
  • SAYAS 40,42 -2,37 17:40:32
  • SDTTR 193,00 -2,28 17:39:38
  • SEGMN 51,20 9,97 17:40:34
  • SEGYO 4,53 -1,74 17:43:29
  • SEKFK 10,31 1,88 17:38:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 4,68 9,86 17:19:43
  • SELEC 81,95 -1,03 17:37:45
  • SELVA 2,67 3,49 17:43:09
  • SERNT 8,20 -0,73 17:42:01
  • SEYKM 5,26 0,38 17:40:57
  • SILVR 2,85 -0,70 17:39:34
  • SISE 47,84 3,24 17:43:55
  • SKBNK 9,26 4,04 17:43:37
  • SKTAS 3,74 -1,32 17:39:40
  • SKYLP 312,00 -1,96 17:39:37
  • SKYMD 12,21 -1,05 17:41:15
  • SMART 22,82 -0,35 17:36:20
  • SMRTG 8,07 -1,82 17:43:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SMRVA 67,05 -2,83 17:43:31
  • SNGYO 4,82 -1,63 17:43:07
  • SNICA 4,39 -0,23 17:43:17
  • SNPAM 24,28 -2,49 09:55:11
  • SODSN 12,00 -3,07 09:55:11
  • SOKE 12,77 -1,84 17:37:36
  • SOKM 63,60 -2,97 17:42:03
  • SONME 157,70 -1,68 17:28:15
  • SRVGY 3,38 -1,74 17:39:48
  • SUMAS 290,00 4,50 09:55:11
  • SUNTK 41,70 3,06 17:40:20
  • SURGY 54,10 0,09 17:42:17
  • SUWEN 8,58 -1,27 17:43:22