BIST 100: 11.447
Değişim: -0.28% -31,58 Adet: 4.746 Mio.Lot Hacim: 91.120 Mio.TL EN YÜKSEK 11617
EN DÜŞÜK 11,409
Açılış: 11.547 Dünkü Kapanış: 11.478
Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- OBAMS 3,60 0,00 14:52:20
- OBASE 19,35 1,04 14:53:41
- ODAS 4,73 1,50 14:53:45
- ODINE 57,75 9,07 14:54:25
- OFSYM 43,22 1,60 14:53:46
- ONCSM 92,20 4,06 14:54:02
- ONRYT 7,92 0,38 14:52:17
- OPD25 34,79 0,75 14:54:07
- OPGLD 98,72 2,15 14:52:31
- OPK30 59,00 -1,11 14:50:29
- OPT25 47,37 -0,50 14:53:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- OPTGY 133,85 0,68 14:53:28
- OPTLR 68,36 0,32 14:46:23
- OPX30 77,88 0,03 14:52:51
- ORCAY 1,70 4,29 14:44:15
- ORGE 17,84 -3,31 14:54:24
- ORMA 130,90 0,38 13:55:16
- ORZAX 62,85 4,40 14:52:53
- OSMEN 4,51 2,04 14:53:25
- OSTIM 1,04 1,96 14:53:26
- OTKAR 310,50 -1,74 14:53:23
- OTTO 101,60 9,96 14:52:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- OYAKC 19,39 0,31 14:52:51
- OYAYO 27,38 4,74 14:41:35
- OYLUM 5,80 -0,68 14:49:08
- OYYAT 23,24 -0,43 14:50:02
- OZATD 113,40 -10,00 14:54:23
- OZGYO 1,44 2,13 14:53:58
- OZKGY 11,93 -0,83 14:53:37
- OZKGY 11,93 -0,83 14:53:37
- OZRDN 8,34 2,33 14:48:20
- OZSUB 33,82 7,43 14:52:20
- OZYSR 11,83 0,51 14:50:59