DOLAR 50,04120,06%
EURO 56,27850,13%
ALTIN 6.653,081,80
BITCOIN 40194982.47579%
Bursa
11°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.446 s Değişim: -0.28% -32,19 Adet:   4.763 Mio.Lot Hacim:   91.409 Mio.TL
EN YÜKSEK 11617
EN DÜŞÜK 11,409
Açılış: 11.547 Dünkü Kapanış: 11.478

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:56

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 14,32 0,28 14:58:16
  • SAHOL 85,45 -0,87 14:58:32
  • SAMAT 3,18 -0,31 14:55:41
  • SANEL 30,32 3,62 14:57:51
  • SANFM 3,88 6,89 14:58:15
  • SANKO 21,08 -1,86 14:45:52
  • SARAE 31,42 4,59 14:58:31
  • SARKY 16,45 -1,44 14:58:27
  • SASA 1,65 0,00 14:58:20
  • SAYAS 33,18 1,53 14:58:42
  • SDTTR 12,68 0,79 14:58:41
  • SEGMN 14,46 9,96 14:58:02
  • SEGYO 2,31 0,43 14:54:43
  • SEKFK 2,80 3,32 14:58:12
  • SEKUR 3,11 4,36 14:55:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 74,20 2,84 14:58:42
  • SELVA 0,96 2,13 14:54:57
  • SERNT 5,07 2,42 14:57:16
  • SEYKM 2,80 6,46 14:51:02
  • SILVR 1,41 -2,08 14:57:15
  • SISE 35,58 -0,06 14:57:34
  • SKBNK 3,59 8,13 14:58:42
  • SKTAS 1,23 -0,81 14:56:15
  • SKYLP 55,45 9,91 14:52:34
  • SKYMD 11,05 5,84 14:55:52
  • SMART 11,70 4,28 14:58:40
  • SMRTG 3,94 3,68 14:56:48
  • SMRVA 4,59 5,03 14:58:41
  • SNGYO 2,43 2,53 14:43:44
  • SNICA 2,06 1,98 14:58:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 16,10 -0,74 13:55:16
  • SODSN 5,69 0,71 13:55:16
  • SOHOE 7,57 2,16 14:53:47
  • SOKE 7,42 3,34 14:58:19
  • SOKM 53,75 -1,01 14:57:56
  • SONME 97,70 2,36 14:50:35
  • SRVGY 1,83 1,67 14:56:52
  • SSAAT 24,08 1,95 14:57:27
  • SUMAS 173,30 4,15 09:55:26
  • SUNTK 13,91 2,58 14:57:29
  • SURGY 16,52 3,12 14:56:34
  • SUWEN 4,50 2,27 14:56:16
  • SVGYO 2,08 7,77 14:58:20