BIST 100: 11.446
Değişim: -0.28% -31,96 Adet: 4.766 Mio.Lot Hacim: 91.457 Mio.TL EN YÜKSEK 11617
EN DÜŞÜK 11,409
Açılış: 11.547 Dünkü Kapanış: 11.478
Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- PAGYO 109,70 -2,05 14:58:20
- PAHOL 0,78 5,41 14:58:48
- PAMEL 40,90 4,07 14:59:15
- PAPIL 5,85 3,54 14:58:40
- PARSN 50,90 -0,10 14:58:28
- PASEU 27,86 9,94 14:57:26
- PATEK 8,35 6,91 14:59:17
- PCILT 31,04 0,78 14:55:15
- PEKGY 0,88 10,00 14:56:46
- PENGD 6,73 1,05 14:57:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- PENTA 9,26 2,89 14:57:44
- PETKM 17,16 -3,43 14:59:16
- PETUN 9,38 -1,37 14:58:02
- PGSUS 138,60 2,97 14:59:01
- PINSU 7,43 -0,13 14:58:49
- PKART 73,10 0,55 14:57:47
- PKENT 105,50 1,64 14:58:19
- PLTUR 14,73 1,80 14:58:54
- PNLSN 27,66 3,60 14:56:50
- PNSUT 9,28 0,32 14:58:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- POLHO 15,03 1,21 14:54:26
- POLTK 2.414,00 8,25 14:58:48
- PRDGS 3,70 -4,39 14:58:59
- PRKAB 19,16 0,90 14:58:50
- PRKME 11,69 -0,17 14:59:01
- PRZMA 8,39 -1,06 14:59:17
- PSDTC 64,45 5,92 14:58:14
- PSGYO 1,36 9,68 14:53:53