BIST 100: 11.446
Değişim: -0.28% -31,64 Adet: 4.770 Mio.Lot Hacim: 91.543 Mio.TL EN YÜKSEK 11617
EN DÜŞÜK 11,409
Açılış: 11.547 Dünkü Kapanış: 11.478
Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- MAALT 724,50 4,09 14:58:55
- MACKO 25,00 -0,79 14:58:13
- MAGEN 5,25 8,92 14:59:00
- MAKIM 12,33 1,15 14:48:09
- MAKTK 5,49 2,81 14:56:37
- MANAS 2,03 9,73 14:54:20
- MARBL 7,81 1,03 14:56:56
- MARMR 1,15 2,68 14:58:19
- MARTI 1,33 3,91 14:58:14
- MASFN 36,02 3,51 14:59:14
- MAVI 36,04 1,29 14:58:45
- MCARD 117,60 -2,41 14:59:00
- MEDTR 18,28 -1,72 14:58:36
- MEGAP 0,99 0,00 12:55:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- MEGAP 0,99 0,00 12:55:26
- MEGMT 3,33 2,46 14:58:58
- MEKAG 1,64 5,13 14:58:35
- MEPET 15,75 1,74 14:47:21
- MERCN 3,23 3,19 14:59:02
- MERIT 12,77 0,87 14:57:05
- MERKO 0,92 1,10 14:58:34
- METEN 20,40 0,00 14:59:04
- METRO 7,82 3,99 14:59:09
- MEYSU 7,76 4,72 14:59:02
- MGROS 451,25 -0,61 14:58:41
- MHRGY 1,69 1,20 14:53:27
- MIATK 24,54 1,07 14:59:02
- MMCAS 10,25 7,89 13:55:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- MNDRS 9,46 -1,77 14:48:16
- MNDTR 3,62 -0,28 14:59:04
- MOBTL 8,78 2,09 14:56:05
- MOGAN 8,61 5,00 14:58:14
- MOPAS 15,14 0,80 14:58:14
- MPARK 427,50 5,82 14:58:02
- MRGYO 1,16 3,57 14:55:41
- MRSHL 1.189,00 3,30 14:58:56
- MSGYO 4,40 3,53 14:56:27
- MTRKS 15,34 1,46 14:56:34
- MTRYO 7,75 1,04 14:17:14
- MZHLD 3,73 0,54 14:45:05