DOLAR 50,04120,06%
EURO 56,27850,13%
ALTIN 6.653,081,80
BITCOIN 40194982.47579%
Bursa
11°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.449 s Değişim: -0.25% -29,03 Adet:   4.742 Mio.Lot Hacim:   91.018 Mio.TL
EN YÜKSEK 11617
EN DÜŞÜK 11,409
Açılış: 11.547 Dünkü Kapanış: 11.478

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 109,20 6,12 14:54:03
  • KARCL 31,46 10,00 14:52:01
  • KAREL 4,55 -3,60 14:53:33
  • KARSN 7,67 3,23 14:53:57
  • KARTN 128,40 2,07 14:53:48
  • KATMR 1,20 0,84 14:53:43
  • KAYSE 2,36 0,43 14:54:04
  • KBORU 10,23 1,49 14:53:58
  • KCAER 10,09 -1,08 14:54:05
  • KCHOL 202,00 -0,49 14:54:20
  • KENT 270,00 -2,61 13:55:16
  • KERVN 6,10 0,00 13:55:16
  • KFEIN 5,16 0,39 14:53:02
  • KGYO 8,54 9,35 14:54:05
  • KIMMR 11,08 1,56 14:52:40
  • KLGYO 3,74 0,54 14:49:23
  • KLKIM 19,77 -0,80 14:54:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 17,10 0,12 14:52:45
  • KLNMA 6,81 -4,62 18:10:01
  • KLRHO 10,02 4,38 14:53:24
  • KLSER 14,05 1,37 14:54:11
  • KLSYN 14,04 -10,00 14:50:41
  • KLYPV 49,42 1,48 14:53:47
  • KMPUR 12,28 1,15 14:53:13
  • KNFRT 7,03 2,63 14:52:53
  • KOCMT 2,54 2,01 14:54:07
  • KONKA 6,82 0,59 14:52:31
  • KONTR 2,67 9,88 18:10:01
  • KONYA 3.145,00 -0,55 14:54:19
  • KOPOL 2,89 3,58 14:44:16
  • KORDS 2,57 2,80 14:53:12
  • KOTON 8,62 1,06 14:54:02
  • KPEKS 45,82 8,73 14:53:38
  • KRDMA 32,84 -6,65 14:54:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 56,05 1,17 14:53:49
  • KRDMD 37,18 -8,87 14:54:19
  • KRGYO 3,54 -3,28 14:53:43
  • KRONT 16,66 -1,54 14:54:05
  • KRPLS 9,68 10,00 14:50:47
  • KRSTL 6,35 -9,93 14:52:34
  • KRTEK 4,74 5,57 14:54:18
  • KRVGD 2,15 0,47 14:45:24
  • KSTUR 1.477,00 2,57 18:10:01
  • KTLEV 4,42 9,95 14:45:54
  • KTSKR 51,40 2,09 14:42:05
  • KUTPO 61,00 0,16 14:50:43
  • KUVVA 73,00 -1,28 14:51:12
  • KUYAS 9,01 9,34 14:53:27
  • KZBGY 1,15 1,77 14:44:01
  • KZGYO 16,25 3,24 14:53:56