BIST 100: 11.446
Değişim: -0.28% -31,96 Adet: 4.766 Mio.Lot Hacim: 91.474 Mio.TL EN YÜKSEK 11617
EN DÜŞÜK 11,409
Açılış: 11.547 Dünkü Kapanış: 11.478
Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- GARAN 141,00 2,55 14:59:15
- GARFA 22,40 1,36 14:58:19
- GATEG 89,95 2,80 13:55:16
- GEDIK 5,06 1,20 14:57:26
- GEDZA 18,76 0,21 14:59:01
- GENIL 4,33 7,71 14:59:03
- GENKM 6,71 6,51 14:58:57
- GENTS 3,47 2,36 14:57:39
- GEREL 21,74 -0,73 14:56:51
- GESAN 35,32 -0,67 14:58:51
- GIPTA 24,46 9,98 14:29:22
- GLBMD 7,06 1,73 14:38:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- GLCVY 32,86 -0,36 14:55:02
- GLDTR 555,75 2,44 14:56:04
- GLRMK 118,50 -1,09 14:59:15
- GLRYH 1,43 2,14 14:58:26
- GLYHO 16,12 1,00 14:58:51
- GMSTR 526,00 1,06 14:59:02
- GMTAS 47,70 1,10 14:59:14
- GOKNR 13,68 0,74 14:58:26
- GOLDA 6,27 6,45 14:59:15
- GOLTS 226,80 0,67 14:58:52
- GOODY 1,95 0,52 14:53:42
- GOZDE 16,40 2,05 14:59:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- GRNYO 7,15 2,14 14:56:27
- GRSEL 278,00 0,27 14:57:56
- GRTHO 71,60 4,15 14:57:45
- GSDDE 10,78 -0,19 14:58:06
- GSDHO 4,07 1,75 14:58:09
- GSRAY 0,76 0,00 14:58:51
- GUBRF 290,00 2,29 14:58:26
- GUNDG 65,60 9,97 14:53:31
- GWIND 18,03 0,45 14:59:03
- GZNMI 19,51 9,98 14:58:44