DOLAR 45,8964 0.42%
EURO 53,3988 -0.15%
ALTIN 6.651,13-0,99
BITCOIN 3485721-1.20323%
Bursa
23°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.742 s Değişim: -0.86% -118,70 Adet:   8.540 Mio.Lot Hacim:   167.388 Mio.TL
EN YÜKSEK 13935
EN DÜŞÜK 13,714
Açılış: 13.900 Dünkü Kapanış: 13.861

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,80 9,98 18:10:00
  • A1YEN 3,55 -1,39 18:10:00
  • AAGYO 16,93 -1,11 18:10:00
  • ACSEL 146,00 -7,12 18:10:00
  • ADEL 32,88 1,86 18:10:00
  • ADESE 0,99 -1,98 18:10:00
  • ADGYO 52,70 -1,68 18:09:17
  • AEFES 20,30 0,00 18:10:00
  • AFYON 12,79 -0,47 18:10:00
  • AGESA 246,00 3,71 18:10:00
  • AGHOL 32,68 -1,51 18:09:09
  • AGROT 2,80 -2,10 18:10:00
  • AGYO 8,14 -0,73 18:10:01
  • AHGAZ 31,60 -1,25 18:09:43
  • AHSGY 19,71 -1,45 18:08:28
  • AKBNK 67,15 0,37 18:10:00
  • AKCNS 208,00 1,56 18:10:00
  • AKENR 13,51 -6,05 18:10:00
  • AKFGY 2,87 2,50 18:08:55
  • AKFIS 63,60 -2,90 18:10:00
  • AKFYE 27,02 -2,38 18:08:33
  • AKGRT 7,08 -0,28 18:09:43
  • AKHAN 32,60 3,62 18:10:00
  • AKMGY 261,50 0,58 18:10:00
  • AKSA 11,03 -1,34 18:09:34
  • AKSEN 77,20 -2,46 18:10:00
  • AKSGY 9,16 -0,22 18:05:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 37,00 -0,38 18:05:20
  • AKYHO 2,64 0,76 18:10:01
  • ALARK 104,50 3,26 18:10:00
  • ALBRK 8,02 -1,60 18:10:00
  • ALCAR 730,00 -2,73 18:10:00
  • ALCTL 147,40 -4,90 18:09:17
  • ALFAS 63,30 3,52 18:09:22
  • ALGYO 6,99 1,01 18:10:00
  • ALKA 9,80 -2,10 18:09:46
  • ALKIM 16,73 -0,71 18:10:00
  • ALKLC 340,75 4,52 18:10:00
  • ALTNY 15,90 -3,05 18:09:52
  • ALVES 2,75 1,10 18:10:00
  • ANELE 96,00 6,19 18:10:01
  • ANGEN 11,01 -2,82 18:10:00
  • ANHYT 102,70 0,69 18:10:00
  • ANSGR 27,22 0,00 18:09:56
  • APBDL 35,80 -1,00 17:59:18
  • APGLD 532,75 -0,51 18:10:00
  • APLIB 45,54 0,51 17:59:03
  • APMDL 25,40 0,63 18:10:00
  • APX30 37,58 -1,08 17:59:58
  • ARASE 115,20 -0,26 18:05:20
  • ARCLK 102,50 -0,68 18:09:25
  • ARDYZ 61,20 -4,90 18:08:10
  • ARENA 27,20 -2,86 18:10:00
  • ARFYE 29,50 -6,29 18:09:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 128,40 1,99 18:09:49
  • ARSAN 3,34 -2,34 18:10:00
  • ARTMS 41,70 -3,56 18:10:00
  • ARZUM 2,23 -0,89 18:10:00
  • ASELS 357,25 -2,92 18:10:00
  • ASGYO 11,48 -1,80 18:08:22
  • ASTOR 299,00 -2,92 18:09:49
  • ASUZU 62,10 -3,04 18:10:00
  • ATAGY 12,56 -1,26 18:10:01
  • ATAKP 56,45 -4,08 18:10:00
  • ATATP 248,10 -1,94 18:05:20
  • ATATR 17,61 0,86 18:10:00
  • ATEKS 92,25 0,00 18:10:01
  • ATLAS 7,87 0,77 18:10:01
  • ATSYH 83,00 -0,42 18:09:39
  • AVGYO 14,76 0,82 18:05:20
  • AVHOL 49,90 1,84 18:09:25
  • AVOD 4,35 -1,36 18:09:01
  • AVPGY 58,75 -0,42 18:09:02
  • AVTUR 17,73 -1,12 18:10:01
  • AYCES 685,00 9,95 18:08:33
  • AYDEM 26,04 -0,31 18:05:20
  • AYEN 39,26 9,97 18:10:00
  • AYES 33,00 -2,94 18:10:01
  • AYGAZ 228,50 -1,76 18:10:00
  • AZTEK 5,23 0,58 18:09:28

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.