DOLAR 42,5121 0.02%
EURO 49,5562 -0.08%
ALTIN 5.786,360,59
BITCOIN 3832746-2.54129%
Bursa
13°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.977 s Değişim: 0.54% 58,83 Adet:   5.529 Mio.Lot Hacim:   127.492 Mio.TL
EN YÜKSEK 11016
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,61 -0,19 17:41:01
  • AGHOL 28,08 0,21 17:40:14
  • AKBNK 66,85 3,80 17:40:33
  • AKSA 10,26 -3,75 17:40:51
  • AKSEN 62,00 -0,72 17:40:57
  • ALARK 98,35 3,25 17:40:51
  • ALTNY 61,50 -0,32 17:41:02
  • ANSGR 22,70 1,25 17:40:54
  • ARCLK 105,40 0,86 17:40:53
  • ASELS 188,20 1,67 17:41:09
  • ASTOR 99,15 1,07 17:41:07
  • BIMAS 513,50 -2,84 17:41:06
  • BINHO 9,72 -1,02 17:41:06
  • BRSAN 494,75 -2,70 17:41:09
  • BRYAT 2.302,00 -2,04 17:40:29
  • BSOKE 15,72 5,72 17:41:07
  • BTCIM 3,79 7,98 17:41:04
  • CANTE 2,10 0,48 17:40:17
  • CCOLA 50,95 -0,20 17:41:01
  • CIMSA 47,94 0,93 17:40:15
  • CLEBI 1.583,00 0,89 17:41:06
  • CWENE 28,16 -2,56 17:41:09
  • DAPGM 11,91 5,68 17:40:32
  • DOAS 187,00 1,41 17:40:27
  • DOHOL 17,55 0,00 17:41:01
  • DSTKF 591,50 -7,87 17:41:06
  • ECILC 87,70 -0,11 17:41:09
  • EFOR 30,40 4,04 17:40:55
  • EGEEN 7.120,00 0,71 17:41:07
  • EKGYO 20,84 -0,19 17:40:54
  • ENERY 10,46 3,56 17:39:14
  • ENJSA 83,95 2,75 17:40:38
  • ENKAI 79,65 -0,50 17:40:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,76 -0,08 17:40:44
  • EUPWR 32,08 3,48 17:40:32
  • FENER 10,19 0,79 17:40:48
  • FROTO 90,95 0,66 17:41:07
  • GARAN 141,10 2,69 17:40:51
  • GENIL 196,70 0,87 17:40:21
  • GESAN 45,60 2,20 17:41:01
  • GRSEL 327,25 5,14 17:40:15
  • GRTHO 307,25 -2,46 17:40:49
  • GSRAY 1,30 3,17 17:40:59
  • GUBRF 313,50 2,45 17:40:32
  • HALKB 38,20 -1,04 17:41:03
  • HEKTS 3,18 0,00 17:40:52
  • IEYHO 59,90 1,10 17:41:05
  • ISCTR 14,04 2,78 17:41:09
  • ISMEN 41,50 0,10 17:40:21
  • KCAER 10,19 -0,29 17:41:01
  • KCHOL 169,80 0,30 17:41:01
  • KONTR 31,14 2,57 17:41:04
  • KRDMD 25,32 -0,08 17:40:51
  • KTLEV 18,57 2,31 17:40:19
  • KUYAS 43,44 5,18 17:41:04
  • MAGEN 32,74 0,74 17:40:54
  • MAVI 36,88 -0,75 17:40:57
  • MGROS 506,00 -1,84 17:40:34
  • MIATK 37,24 3,73 17:41:01
  • MPARK 324,50 0,54 17:38:59
  • OBAMS 8,17 1,11 17:41:05
  • ODAS 5,29 0,00 17:40:53
  • OTKAR 491,25 0,87 17:40:04
  • OYAKC 24,66 0,82 17:40:55
  • PASEU 138,40 1,02 17:40:47
  • PATEK 24,22 -0,66 17:41:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,07 -0,41 17:41:05
  • PGSUS 195,60 -0,86 17:41:05
  • RALYH 210,70 1,30 17:40:59
  • REEDR 7,26 -0,55 17:40:23
  • SAHOL 84,05 1,69 17:41:05
  • SASA 2,89 0,00 17:41:09
  • SISE 37,02 1,15 17:40:54
  • SKBNK 8,16 -1,33 17:39:57
  • SOKM 48,32 0,67 17:40:33
  • TABGD 214,20 -2,28 17:40:55
  • TAVHL 284,50 -0,09 17:40:21
  • TCELL 97,75 0,62 17:41:06
  • THYAO 269,25 -0,28 17:40:57
  • TKFEN 68,70 0,88 17:40:21
  • TOASO 233,00 1,17 17:40:53
  • TRALT 40,22 3,23 17:41:07
  • TRENJ 80,40 1,01 17:41:02
  • TRMET 99,50 2,47 17:41:09
  • TSKB 13,02 1,72 17:40:54
  • TSPOR 1,18 0,85 17:40:53
  • TTKOM 55,50 -1,16 17:41:05
  • TTRAK 528,50 1,63 17:40:54
  • TUKAS 2,55 0,79 17:40:31
  • TUPRS 196,20 -0,41 17:41:09
  • TUREX 7,60 0,00 17:38:45
  • TURSG 11,99 2,39 17:41:07
  • ULKER 111,70 0,45 17:40:54
  • VAKBN 31,14 -0,57 17:41:03
  • VESTL 32,30 0,44 17:40:20
  • YEOTK 38,46 0,94 17:41:06
  • YKBNK 35,70 1,71 17:41:08
  • ZOREN 3,15 0,00 17:40:08