BIST 100: 11.449
Değişim: -0.25% -28,93 Adet: 4.737 Mio.Lot Hacim: 90.967 Mio.TL EN YÜKSEK 11617
EN DÜŞÜK 11,409
Açılış: 11.547 Dünkü Kapanış: 11.478
Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- AEFES 16,70 0,06 14:53:42
- AGHOL 28,12 -1,33 14:53:05
- AHGAZ 46,38 -1,53 14:52:57
- AKBNK 67,10 1,36 14:53:44
- AKCNS 186,20 -1,85 14:52:33
- AKFYE 2,96 0,68 14:52:43
- AKSA 9,93 -4,79 14:53:47
- AKSEN 67,90 0,59 14:53:45
- ALARK 101,90 1,90 14:53:03
- ALBRK 8,38 -1,76 14:53:48
- ALTNY 10,86 0,09 14:53:28
- ANHYT 94,15 0,11 14:53:50
- ANSGR 22,90 0,88 14:52:08
- ARCLK 71,00 2,31 14:53:44
- ASELS 346,25 -2,12 14:53:48
- ASTOR 159,70 -3,62 14:53:50
- AYGAZ 256,00 -4,48 14:53:44
- BERA 9,86 0,72 14:53:16
- BIMAS 373,00 0,13 14:53:49
- BINHO 3,81 4,67 14:52:50
- BRSAN 652,50 -2,25 14:53:38
- BRYAT 1.304,00 -2,32 14:51:09
- BTCIM 1,84 6,36 14:53:39
- CANTE 0,99 3,13 14:52:15
- CCOLA 71,40 -0,63 14:53:17
- CIMSA 42,54 2,06 14:53:45
- CVKMD 13,61 7,17 14:53:44
- CWENE 17,08 4,40 14:53:26
- DOAS 132,70 0,99 14:53:30
- DOHOL 17,66 2,26 14:53:21
- ECILC 48,96 1,83 14:53:38
- ECZYT 161,50 0,44 14:52:34
- EGEEN 4.470,00 3,23 14:53:40
- EGGUB 85,30 1,79 14:52:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- EKGYO 17,47 -0,11 14:53:08
- ENERY 13,95 -1,69 14:52:47
- ENJSA 119,30 0,59 14:53:29
- ENKAI 81,40 0,18 14:53:26
- ENTRA 4,68 -3,90 14:53:39
- EREGL 30,98 -2,70 14:53:40
- EUREN 2,41 2,55 14:53:48
- FENER 2,11 6,03 14:53:36
- FROTO 68,85 0,29 14:53:48
- GARAN 141,00 2,55 14:53:42
- GLRMK 118,70 -0,92 14:53:25
- GLYHO 16,13 1,07 14:50:45
- GRSEL 277,50 0,09 14:51:31
- GUBRF 290,50 2,47 14:52:55
- GWIND 18,01 0,33 14:52:29
- HALKB 40,40 0,10 14:53:47
- HEKTS 1,83 0,00 14:53:37
- ISCTR 13,11 1,86 14:53:16
- ISDMR 51,60 -2,09 14:49:28
- ISMEN 27,10 -1,09 14:53:47
- KARSN 7,65 2,96 14:53:02
- KATMR 1,20 0,84 14:53:43
- KCAER 10,09 -1,08 14:53:30
- KCHOL 202,00 -0,49 14:53:47
- KORDS 2,57 2,80 14:53:12
- KRDMD 37,18 -8,87 14:53:48
- LMKDC 22,08 1,28 14:53:46
- MAVI 36,06 1,35 14:52:51
- MGROS 451,25 -0,61 14:53:23
- MPARK 427,75 5,88 14:53:42
- OBAMS 3,60 0,00 14:52:20
- ODAS 4,73 1,50 14:53:45
- OTKAR 310,50 -1,74 14:53:23
- OYAKC 19,39 0,31 14:52:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- PAHOL 0,78 5,41 14:52:18
- PETKM 17,17 -3,38 14:53:19
- PGSUS 138,60 2,97 14:53:42
- RGYAS 173,30 -1,37 14:53:49
- RYSAS 27,24 -4,02 14:53:47
- SAHOL 85,45 -0,87 14:53:41
- SASA 1,65 0,00 14:53:43
- SISE 35,58 -0,06 14:53:42
- SNGYO 2,43 2,53 14:43:44
- SOKM 53,75 -1,01 14:53:18
- TABGD 192,90 0,31 14:52:42
- TAVHL 291,25 4,48 14:51:47
- TCELL 93,05 -0,96 14:53:50
- TCKRC 121,40 0,41 14:53:44
- THYAO 295,25 1,37 14:53:48
- TKFEN 200,10 4,87 14:53:49
- TOASO 226,20 0,09 14:52:51
- TRALT 37,92 3,21 14:53:45
- TRENJ 73,85 1,51 14:52:19
- TRGYO 88,15 -1,45 14:53:12
- TRMET 109,30 1,86 14:52:51
- TSKB 10,18 2,83 14:53:43
- TTKOM 49,66 1,55 14:53:45
- TTRAK 373,00 0,81 14:53:14
- TUKAS 1,81 1,69 14:52:54
- TUPRS 331,25 -3,50 14:53:49
- TURSG 3,53 -0,56 14:53:11
- ULKER 81,35 1,06 14:53:39
- VAKBN 31,70 0,63 14:53:43
- VESTL 13,49 0,00 14:53:41
- YKBNK 36,82 2,62 14:53:45
- ZOREN 1,41 5,22 14:52:10