DOLAR 49,14320,03%
EURO 54,9452-0,18%
ALTIN 6.644,781,51
BITCOIN 40831870.40386%
Bursa
22°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 11.10.2026 30 Rebiulahir 1448 05:17 06:42 12:34 15:41 18:15
  • 12.10.2026 1 Cemaziyelevvel 1448 05:18 06:43 12:33 15:39 18:13
  • 13.10.2026 2 Cemaziyelevvel 1448 05:19 06:44 12:33 15:38 18:12
  • 14.10.2026 3 Cemaziyelevvel 1448 05:20 06:46 12:33 15:37 18:10
  • 15.10.2026 4 Cemaziyelevvel 1448 05:21 06:47 12:33 15:36 18:09
  • 16.10.2026 5 Cemaziyelevvel 1448 05:22 06:48 12:32 15:35 18:07
  • 17.10.2026 6 Cemaziyelevvel 1448 05:23 06:49 12:32 15:33 18:05
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.