DOLAR 49,14320,03%
EURO 54,9452-0,18%
ALTIN 6.644,781,51
BITCOIN 40831870.40386%
Bursa
22°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 11.10.2026 30 Rebiulahir 1448 05:33 06:53 12:48 15:59 18:32
  • 12.10.2026 1 Cemaziyelevvel 1448 05:34 06:54 12:47 15:58 18:31
  • 13.10.2026 2 Cemaziyelevvel 1448 05:35 06:55 12:47 15:57 18:29
  • 14.10.2026 3 Cemaziyelevvel 1448 05:36 06:56 12:47 15:56 18:28
  • 15.10.2026 4 Cemaziyelevvel 1448 05:37 06:57 12:47 15:55 18:26
  • 16.10.2026 5 Cemaziyelevvel 1448 05:37 06:58 12:46 15:54 18:25
  • 17.10.2026 6 Cemaziyelevvel 1448 05:38 06:59 12:46 15:53 18:24
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.