DOLAR 49,14320,03%
EURO 54,9452-0,18%
ALTIN 6.644,781,51
BITCOIN 40831870.40386%
Bursa
22°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 11.10.2026 30 Rebiulahir 1448 04:46 06:07 12:01 15:12 17:45
  • 12.10.2026 1 Cemaziyelevvel 1448 04:47 06:08 12:01 15:11 17:43
  • 13.10.2026 2 Cemaziyelevvel 1448 04:48 06:09 12:00 15:09 17:42
  • 14.10.2026 3 Cemaziyelevvel 1448 04:49 06:10 12:00 15:08 17:40
  • 15.10.2026 4 Cemaziyelevvel 1448 04:50 06:11 12:00 15:07 17:39
  • 16.10.2026 5 Cemaziyelevvel 1448 04:51 06:12 12:00 15:06 17:37
  • 17.10.2026 6 Cemaziyelevvel 1448 04:51 06:13 12:00 15:05 17:36
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI