DOLAR 32,3400 -0.07%
EURO 34,8790 0.06%
ALTIN 2.392,77-0,15
BITCOIN 20598170,57%
Bursa
13°

HAFİF YAĞMUR

13:06

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 05.04.2024 26 Şevval 1445 03:55 05:27 12:35 16:22 19:33
  • 06.04.2024 27 Şevval 1445 03:54 05:26 12:35 16:23 19:34
  • 07.04.2024 28 Şevval 1445 03:52 05:25 12:35 16:23 19:35
  • 08.04.2024 29 Şevval 1445 03:51 05:24 12:35 16:23 19:36
  • 09.04.2024 1 Zilkade 1445 03:49 05:23 12:35 16:23 19:37
  • 10.04.2024 2 Zilkade 1445 03:48 05:22 12:35 16:23 19:38
  • 11.04.2024 3 Zilkade 1445 03:47 05:22 12:35 16:23 19:39
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 05.04.2024 26 Şevval 1445 03:55 05:27 12:35 16:22 19:33
  • 06.04.2024 27 Şevval 1445 03:54 05:26 12:35 16:23 19:34
  • 07.04.2024 28 Şevval 1445 03:52 05:25 12:35 16:23 19:35
  • 08.04.2024 29 Şevval 1445 03:51 05:24 12:35 16:23 19:36
  • 09.04.2024 1 Zilkade 1445 03:49 05:23 12:35 16:23 19:37
  • 10.04.2024 2 Zilkade 1445 03:48 05:22 12:35 16:23 19:38
  • 11.04.2024 3 Zilkade 1445 03:47 05:22 12:35 16:23 19:39
  • 12.04.2024 4 Zilkade 1445 03:45 05:21 12:35 16:24 19:39
  • 13.04.2024 5 Zilkade 1445 03:44 05:20 12:35 16:24 19:40
  • 14.04.2024 6 Zilkade 1445 03:43 05:19 12:35 16:24 19:41
  • 15.04.2024 7 Zilkade 1445 03:42 05:18 12:35 16:24 19:42
  • 16.04.2024 8 Zilkade 1445 03:40 05:17 12:35 16:24 19:43
  • 17.04.2024 9 Zilkade 1445 03:39 05:16 12:35 16:24 19:44
  • 18.04.2024 10 Zilkade 1445 03:38 05:16 12:35 16:25 19:45
  • 19.04.2024 11 Zilkade 1445 03:37 05:15 12:35 16:25 19:45
  • 20.04.2024 12 Zilkade 1445 03:36 05:14 12:35 16:25 19:46
  • 21.04.2024 13 Zilkade 1445 03:35 05:14 12:35 16:25 19:47
  • 22.04.2024 14 Zilkade 1445 03:34 05:13 12:35 16:25 19:48
  • 23.04.2024 15 Zilkade 1445 03:33 05:12 12:35 16:26 19:49
  • 24.04.2024 16 Zilkade 1445 03:32 05:12 12:36 16:26 19:49
  • 25.04.2024 17 Zilkade 1445 03:31 05:11 12:36 16:26 19:50
  • 26.04.2024 18 Zilkade 1445 03:30 05:11 12:36 16:26 19:51
  • 27.04.2024 19 Zilkade 1445 03:29 05:10 12:36 16:26 19:52
  • 28.04.2024 20 Zilkade 1445 03:28 05:10 12:36 16:27 19:52
  • 29.04.2024 21 Zilkade 1445 03:27 05:09 12:36 16:27 19:53
  • 30.04.2024 22 Zilkade 1445 03:27 05:09 12:36 16:27 19:54
  • 01.05.2024 23 Zilkade 1445 03:26 05:08 12:36 16:27 19:54
  • 01.06.2024 24 Zilkade 1445 03:25 05:08 12:37 16:28 19:55
  • 02.06.2024 25 Zilkade 1445 03:24 05:08 12:37 16:28 19:56
  • 03.06.2024 26 Zilkade 1445 03:24 05:07 12:37 16:28 19:56
  • 04.06.2024 27 Zilkade 1445 03:23 05:07 12:37 16:28 19:57

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.