evden eve nakliyat
DOLAR 34,4693 -0.05%
EURO 36,3585 -0.63%
ALTIN 2.935,000,52
BITCOIN 32455091,07%
Bursa
17°

KAPALI

06:22

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3259652 19785096 % 1.83536 20:46
  • Ethereum 106152 120426315.83473 % -1.09709 20:46
  • Tether 34.53 128767132044.4 % 0.14087 20:46
  • Solana 8105.16 474619418.45536 % -2.4884 20:46
  • BNB 20985 145887575.79 % -0.65851 20:46
  • XRP 37.79 56931242174 % -1.38216 20:46
  • Dogecoin 13.02 146856556383.7 % -5.02735 20:45
  • USDC 34.48 37663514348.649 % 0.12316 20:46
  • Lido Staked Ether 106047 9784241.7614719 % -0.85286 20:46
  • Cardano 27.69 35782826692.825 % 6.60097 20:46
  • TRON 6.75 86358517907.565 % -2.6671 20:46
  • Shiba Inu 0.00082509 5.8926048424444E+14 % -4.01617 20:46
  • Avalanche 1161.43 409050822.78816 % -2.04445 20:46
  • Wrapped Bitcoin 3243086 146172.42599595 % 1.45264 20:46
  • Toncoin 183.56 2546336150.7463 % -2.31971 20:46
  • Wrapped stETH 125260 3624967.1851336 % -1.17761 20:46
  • Sui 122.17 2845750695.5839 % -5.99983 20:46
  • Chainlink 496.34 626849971.30834 % -2.66208 20:46
  • Binance-Peg WETH 106063 604999.99995984 % -1.21716 20:46
  • Bitcoin Cash 15152.29 19790899.896651 % -1.52305 20:46
  • Polkadot 195.41 1439885203.5521 % -1.70787 20:45
  • Pepe 0.00064925 4.2069E+14 % -6.54653 20:45
  • LEO Token 288.68 924815915.9 % 6.48324 20:46
  • Stellar 8.48 29953134349.768 % 6.1097 20:46
  • NEAR Protocol 189.2 1217906155 % -4.6477 20:46
  • Litecoin 2908.86 75218208.233471 % -2.47928 20:46
  • Aptos 409.67 532907378.32372 % 1.84604 20:46
  • Wrapped eETH 111436 1723984.5407396 % -1.21627 20:46
  • Uniswap 303.1 600425073.71 % -5.29132 20:46
  • USDS 34.47 5256848677.2852 % 0.32031 20:46
  • Cronos 6.14 27128250285.221 % 5.68732 20:46
  • Hedera 4.27 37693033213.108 % -8.85261 20:46
  • Internet Computer 311.29 474552445.57708 % -1.26247 20:46
  • Render 263.04 517690747.37549 % -5.00326 20:46
  • Kaspa 5.33 25191462254.811 % -2.46267 20:46
  • Ethereum Classic 875.21 149627559.59705 % -2.49641 20:46
  • Bonk 0.00172743 75080643986173 % -7.8325 20:46
  • Ethena USDe 34.57 3541129404.9706 % -0.06326 20:46
  • POL (ex-MATIC) 15.05 7969726304.1706 % 1.52377 20:46
  • Bittensor 16123.9 7381023 % -4.93454 20:46
  • WhiteBIT Coin 825.78 144118517.10815 % 4.03228 20:46
  • Dai 34.46 3439329362.8066 % 0.05997 20:46
  • MANTRA 127.58 901019444.91 % -3.84075 20:46
  • Artificial Superintelligence Alliance 43.28 2609959126.672 % -2.51642 20:46
  • dogwifhat 106.54 998926392 % -8.31696 20:46
  • Monero 5573.07 18446744.07371 % -0.61451 20:46
  • Arbitrum 23.06 4097359817 % -2.23508 20:46
  • Stacks 62.64 1501444242.2365 % -4.27781 20:46
  • OKB 1502.73 60000000 % -1.0314 20:46
  • VeChain 1.091 80985041177 % -4.82784 20:46
  • Filecoin 146.14 600383839 % -3.17586 20:46
  • Cosmos Hub 215.24 390688369.81327 % -0.10287 20:46
  • Mantle 24.74 3366841707.8368 % -2.80434 20:46
  • FLOKI 0.00841825 9685296891481 % -2.45252 20:46
  • Aave 5424.07 14979300.686122 % -1.76673 20:46
  • First Digital USD 34.43 2323869431.89 % 0.16895 20:46
  • Injective 811.5 97727220.33 % -4.60318 20:46
  • The Graph 7.78 9548531509.1655 % -3.91567 20:46
  • Immutable 43.98 1670248659.3898 % -8.10628 20:46
  • Celestia 172.86 423748393.91064 % -1.97324 20:46
  • Optimism 57.21 1255070491 % -3.08386 20:46
  • Sei 16.08 4249583333 % -5.56458 20:46
  • Bitget Token 46.21 1400001000 % -1.43117 20:46
  • Fantom 22.87 2803634835.5266 % -4.77505 20:46
  • Algorand 7.34 8276009679.7935 % -6.88521 20:46
  • THORChain 175.12 338814081 % -3.01483 20:46
  • Theta Network 56.88 1000000000 % -4.61821 20:46
  • Brett 5.68 9910082358.3596 % -3.1788 20:46
  • Raydium 191.56 290928874.26325 % -2.19512 20:46
  • Rocket Pool ETH 118655 466617.37396934 % -1.02602 20:46
  • Popcat 53.04 979978669.96 % -14.93021 20:46
  • Pyth Network 14.3 3624988786.4386 % 1.52421 20:45
  • Coinbase Wrapped BTC 3259420 15824.65522384 % 1.35765 20:46
  • Ethena 18 2842187500 % -2.14001 20:46
  • Solv Protocol SolvBTC 3254053 15752.253929697 % 1.83409 20:46
  • Mantle Staked Ether 111305 456992.61659011 % -0.69763 20:46
  • Peanut the Squirrel 50.71 999858912.07 % -15.15817 20:45
  • Jupiter 37 1350000000 % -6.04277 20:46
  • Worldcoin 73.31 671608987.8019 % -6.9224 20:46
  • Renzo Restaked ETH 108674 442712.37582566 % -0.9536 20:45
  • Ondo 33.32 1437319741.0075 % -3.61658 20:46
  • Maker 52687 881592.18054253 % 1.79785 20:46
  • Bitcoin SV 2334.63 19786531.25 % -2.6936 20:46
  • KuCoin 374.22 120257114.14608 % -0.36432 20:46
  • Quant 3020.05 14544176.164091 % -4.25031 20:45
  • Marinade Staked SOL 9990.87 4285005 % -2.83995 20:46
  • Gate 333.42 128060017.17436 % -0.12799 20:46
  • Arweave 597.14 65454185.538151 % -4.24047 20:46
  • Beam 0.744251 52110507833 % -12.32583 20:46
  • GALA 0.959767 39580700766.492 % -4.2788 20:46
  • Tezos 36.85 1013707880.6451 % 1.501 20:46
  • Lombard Staked BTC 3245740 11212.86940867 % 2.69402 20:46
  • Flow 23.26 1546208578.9629 % -2.827 20:46
  • BitTorrent 3.694E-5 9.68246428571E+14 % -3.57573 20:46
  • Flare 0.678991 52678871573.41 % -3.22674 20:46
  • Fasttoken 106.93 333292901.17373 % 0.16396 20:46
  • Polygon 15 2333982424.2011 % 1.13572 20:46
  • Lido DAO 38.49 895723570.89368 % -5.81797 20:46
  • Helium 194.19 172410514.7803 % -0.49656 20:46

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.