DOLAR 43,5463 0.05%
EURO 51,4633 0.1%
ALTIN 6.845,68-0,92
BITCOIN 3071086-7.02203%
Bursa
12°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.754 s Değişim: -0.99% -137,57 Adet:   4.847 Mio.Lot Hacim:   119.827 Mio.TL
EN YÜKSEK 13978
EN DÜŞÜK 13,750
Açılış: 13.867 Dünkü Kapanış: 13.891

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,42 1,19 14:41:18
  • AGHOL 34,98 -0,11 14:40:29
  • AKBNK 84,90 -0,88 14:41:34
  • AKSA 10,92 0,46 14:39:55
  • AKSEN 73,05 -1,28 14:41:22
  • ALARK 112,30 1,91 14:41:12
  • ALTNY 15,75 -0,44 14:41:27
  • ANSGR 27,42 -1,58 14:41:29
  • ARCLK 123,20 2,24 14:38:41
  • ASELS 295,75 -2,23 14:41:32
  • ASTOR 157,00 -2,06 14:41:21
  • BALSU 17,95 6,21 14:41:23
  • BIMAS 684,50 -0,58 14:41:13
  • BRSAN 653,50 0,62 14:41:02
  • BRYAT 2.301,00 -0,69 14:39:55
  • BSOKE 28,02 1,45 14:32:26
  • BTCIM 4,84 -0,21 14:41:01
  • CANTE 1,83 -2,66 14:41:22
  • CCOLA 75,25 -0,53 14:39:01
  • CIMSA 51,45 0,10 14:39:54
  • CWENE 31,56 -1,38 14:41:06
  • DAPGM 11,38 9,95 14:30:58
  • DOAS 226,30 0,00 14:41:23
  • DOHOL 21,12 -1,40 14:40:15
  • DSTKF 855,50 0,65 14:40:17
  • ECILC 114,10 0,97 14:40:55
  • EFOR 22,12 8,43 14:39:31
  • EGEEN 7.267,50 -1,22 14:39:24
  • EKGYO 24,60 -2,69 14:41:27
  • ENERY 9,86 -1,50 14:38:58
  • ENJSA 110,30 0,36 14:40:47
  • ENKAI 96,55 -1,38 14:41:22
  • EREGL 28,82 0,00 14:41:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 40,94 -2,10 14:41:01
  • FENER 3,34 0,60 14:39:45
  • FROTO 116,40 0,52 14:39:36
  • GARAN 157,30 -2,66 14:40:58
  • GENIL 119,50 1,36 14:40:27
  • GESAN 56,35 -2,34 14:41:21
  • GLRMK 187,00 -1,68 14:41:08
  • GRTHO 236,40 -1,09 14:41:23
  • GSRAY 1,18 0,00 14:39:32
  • GUBRF 510,00 -1,73 14:41:13
  • HALKB 44,66 -1,19 14:40:45
  • HEKTS 3,25 0,00 14:40:47
  • ISCTR 16,87 -0,88 14:41:06
  • ISMEN 47,44 -0,38 14:41:27
  • IZENR 10,02 0,20 14:37:46
  • KCAER 11,17 -0,89 14:41:00
  • KCHOL 205,90 -1,01 14:41:23
  • KLRHO 618,50 -6,07 14:41:34
  • KONTR 10,47 1,65 14:41:34
  • KRDMD 30,02 0,07 14:41:27
  • KTLEV 36,54 1,00 14:41:22
  • KUYAS 56,20 6,24 14:40:37
  • MAGEN 42,10 -0,33 14:39:27
  • MAVI 48,20 0,33 14:41:27
  • MGROS 652,00 -1,73 14:41:23
  • MIATK 37,40 -0,11 14:41:21
  • MPARK 452,75 2,66 14:40:53
  • OBAMS 8,64 1,41 14:41:13
  • ODAS 5,70 -1,04 14:37:33
  • OTKAR 434,00 -0,12 14:39:40
  • OYAKC 26,36 -1,49 14:40:37
  • PASEU 148,40 -1,07 14:41:23
  • PATEK 19,35 0,52 14:41:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 18,02 -1,85 14:40:59
  • PGSUS 206,20 -0,63 14:41:13
  • RALYH 170,50 -2,90 14:37:19
  • REEDR 6,83 -0,29 14:40:59
  • SAHOL 104,40 -2,34 14:41:23
  • SASA 2,52 -1,56 14:41:22
  • SISE 47,82 3,19 14:41:02
  • SKBNK 9,26 4,04 14:39:24
  • SOKM 64,95 -0,92 14:38:35
  • TABGD 253,75 -1,74 14:39:55
  • TAVHL 354,75 -0,35 14:37:36
  • TCELL 115,20 -2,62 14:40:17
  • THYAO 318,50 -0,62 14:41:34
  • TKFEN 84,65 -2,76 14:39:27
  • TOASO 325,50 0,15 14:40:07
  • TRALT 47,42 -1,37 14:41:14
  • TRENJ 102,40 0,20 14:41:13
  • TRMET 133,00 -1,70 14:39:35
  • TSKB 13,30 -1,70 14:41:22
  • TSPOR 1,09 0,93 14:38:07
  • TTKOM 67,70 -1,31 14:41:12
  • TTRAK 601,50 0,33 14:39:56
  • TUKAS 2,92 -1,02 14:41:10
  • TUPRS 228,90 -0,13 14:41:22
  • TUREX 7,47 -1,32 14:41:08
  • TURSG 11,85 -1,09 14:40:20
  • ULKER 135,60 0,00 14:41:02
  • VAKBN 37,18 -0,16 14:39:27
  • VESTL 31,84 -1,97 14:38:33
  • YEOTK 42,58 -3,45 14:41:27
  • YKBNK 38,36 -2,89 14:41:34
  • ZOREN 3,46 -1,70 14:39:07