DOLAR 42,5176 0.03%
EURO 49,5729 -0.05%
ALTIN 5.769,970,31
BITCOIN 0%
Bursa
13°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.950 s Değişim: 0.29% 31,58 Adet:   4.220 Mio.Lot Hacim:   94.501 Mio.TL
EN YÜKSEK 11016
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,69 0,32 15:07:32
  • AGHOL 28,08 0,21 15:07:34
  • AKBNK 66,55 3,34 15:07:35
  • AKSA 10,26 -3,75 15:07:20
  • AKSEN 61,00 -2,32 15:07:34
  • ALARK 97,85 2,73 15:07:20
  • ALTNY 61,20 -0,81 15:07:20
  • ANSGR 22,58 0,71 15:06:47
  • ARCLK 105,30 0,77 15:07:04
  • ASELS 185,50 0,22 15:07:28
  • ASTOR 99,95 1,89 15:07:25
  • BALSU 16,99 -0,64 15:07:25
  • BIMAS 517,00 -2,18 15:07:31
  • BINHO 9,83 0,10 15:07:09
  • BRSAN 490,00 -3,64 15:07:36
  • BRYAT 2.282,00 -2,89 15:05:40
  • BSOKE 15,79 6,19 15:07:32
  • BTCIM 3,84 9,40 15:07:04
  • CANTE 2,11 0,96 15:06:40
  • CCOLA 50,90 -0,29 15:07:18
  • CIMSA 48,14 1,35 15:07:35
  • CLEBI 1.576,00 0,45 15:06:25
  • CWENE 29,10 0,69 15:07:36
  • DAPGM 11,59 2,84 15:07:14
  • DOAS 185,80 0,76 15:06:58
  • DOHOL 17,54 -0,06 15:07:34
  • DSTKF 583,50 -9,11 15:07:25
  • ECILC 86,80 -1,14 15:06:49
  • EFOR 29,94 2,46 15:07:36
  • EGEEN 7.062,50 -0,11 15:06:54
  • EKGYO 20,70 -0,86 15:07:32
  • ENERY 10,24 1,39 15:07:30
  • ENJSA 83,10 1,71 15:07:34
  • ENKAI 79,40 -0,81 15:07:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,80 0,08 15:07:33
  • EUPWR 32,38 4,45 15:07:30
  • FENER 10,13 0,20 15:07:21
  • FROTO 91,15 0,89 15:07:34
  • GARAN 139,50 1,53 15:07:34
  • GENIL 195,20 0,10 15:06:37
  • GESAN 45,68 2,38 15:07:36
  • GLRMK 161,30 -0,12 15:06:35
  • GRSEL 322,50 3,61 15:06:41
  • GRTHO 302,50 -3,97 15:07:23
  • GSRAY 1,30 3,17 15:07:14
  • GUBRF 312,50 2,12 15:07:05
  • HALKB 38,52 -0,21 15:07:23
  • HEKTS 3,16 -0,63 15:07:36
  • IEYHO 59,15 -0,17 15:07:04
  • ISCTR 13,95 2,12 15:07:34
  • ISMEN 41,44 -0,05 15:07:34
  • KCAER 10,16 -0,59 15:07:19
  • KCHOL 170,00 0,41 15:07:28
  • KONTR 31,42 3,49 15:07:35
  • KRDMD 25,38 0,16 15:06:37
  • KTLEV 18,73 3,20 15:07:21
  • KUYAS 41,34 0,10 15:07:08
  • MAGEN 32,32 -0,55 15:07:35
  • MAVI 36,82 -0,91 15:07:14
  • MGROS 506,00 -1,84 15:07:34
  • MIATK 37,10 3,34 15:07:21
  • MPARK 324,75 0,62 15:07:25
  • OBAMS 8,17 1,11 15:07:21
  • ODAS 5,28 -0,19 15:06:11
  • OTKAR 490,75 0,77 15:07:34
  • OYAKC 24,50 0,16 15:07:33
  • PASEU 136,40 -0,44 15:07:14
  • PATEK 24,16 -0,90 15:06:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,05 -0,53 15:07:36
  • PGSUS 195,40 -0,96 15:07:36
  • RALYH 207,10 -0,43 15:05:37
  • REEDR 7,25 -0,68 15:07:33
  • SAHOL 83,65 1,21 15:07:36
  • SASA 2,88 -0,35 15:07:32
  • SISE 36,88 0,77 15:07:21
  • SKBNK 8,26 -0,12 15:06:53
  • SOKM 48,28 0,58 15:07:34
  • TABGD 209,20 -4,56 15:07:33
  • TAVHL 284,50 -0,09 15:07:21
  • TCELL 98,40 1,29 15:07:34
  • THYAO 268,75 -0,46 15:07:37
  • TKFEN 68,50 0,59 15:07:13
  • TOASO 233,10 1,22 15:07:34
  • TRALT 39,88 2,36 15:07:29
  • TRENJ 79,60 0,00 15:06:54
  • TRMET 98,80 1,75 15:07:33
  • TSKB 13,05 1,95 15:07:06
  • TSPOR 1,18 0,85 15:07:36
  • TTKOM 55,55 -1,07 15:07:11
  • TTRAK 525,00 0,96 15:05:47
  • TUKAS 2,54 0,40 15:06:46
  • TUPRS 198,20 0,61 15:07:35
  • TUREX 7,59 -0,13 15:07:33
  • TURSG 11,72 0,09 15:07:08
  • ULKER 111,50 0,27 15:07:34
  • VAKBN 31,00 -1,02 15:07:34
  • VESTL 32,12 -0,12 15:07:25
  • YEOTK 38,52 1,10 15:07:11
  • YKBNK 35,42 0,91 15:07:34
  • ZOREN 3,14 -0,32 15:07:15